• DOLAR 34.547
  • EURO 36.015
  • ALTIN 3005.461
  • ...
 T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi
İLANEN TEBLİGAT

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Fatih Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Alacakları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Fatih Merkez Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanın yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda  tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

TAKİP NO SİCİL NO İŞVERENİN ADI SOYADI ÜNVANI BORCUN TÜRÜ BORCUN DÖNEMİ BORCUN TOPLAMI
2012/44940 1100017 NURSAN GIDA AYA İM .TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/05-2012/09 7.354,10
2013/39552 1100017 NURSAN GIDA AYA İM .TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2013/02-2013/05 7.081,16
2012/41644 1083395 OFİSİM BÜRO KIRT. BİG.TİC.İTD.ŞTİ PRİM 2012/05-2012/10 5.394,73
2012/27563 1085675 OKTAY ERDAĞ PRİM 2010/12-2012/03 39.582,07
2013/19877 1095333 OKTAY ULUSAL PRİM 2012/10-2013/01 8.827,24
2013/37922 1095333 OKTAY ULUSAL PRİM 2013/02-2013/05 7.966,31
2012/44088 1094272 OPTİKAL GLOBAL OPTİKDIŞ TİC.LTD PRİM 2012/05-2012/09 10.030,13
2012/39445 1073208 OSMAN AYDIN PRİM 2008/05-2012/09 9.384,47
2013/40771 1103001 ÖMER ESEN  PRİM 2013/03-2013/05 5.820,46
2013/51111 1103001 ÖMER ESEN  PRİM 2013/06-2013/09 6.238,78
2012/39800 1036899 ÖMER GÜL    PRİM 2012/06-2012/09 5.797,00
2013/16654 1077441 ÖZGÜLHAN TURİZM VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/11-2010/11 8.622,27
2012/37661 1054979 ÖZKAN GIDA İNŞ.TURZ. TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/06-2012/09 11.249,55
2013/14606 1054979 ÖZKAN GIDA İNŞ.TURZ. TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/10-2013/01 11.114,82
2013/33860 1044448 ÖZ-KUR MADENİ TİC.LTD.ŞT PRİM 2006/08-2009/02 11.380,90
2012/43255 1089133 ÖZLEM SÖNMEZ PRİM 2012/05-2012/09 9.648,50
2013/18641 1089133 ÖZLEM SÖNMEZ PRİM 2012/10-2013/01 9.233,47
2012/38379 1063099 ÖZŞAHİN İLTŞ.BİLG.ELEKT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/06-2012/09 19.798,34
2013/22261 1063099 ÖZŞAHİN İLTŞ.BİLG.ELEKT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2013/02-2013/03 5.897,05
2007/30842 1038993 PERCOM BİLGİSAYAR VE ELEK.SAN.TİC.LTD.ŞT PRİM 2005/06-2007/02 6.180,15
2013/12724 405583 PİY-PET PETROL ÜRÜN PAZ.VE NAK.TİC.Ş                     PRİM 2012/10-2013/01 9.382,52
2012/41805 1084158 PMS İNŞAAT TEKS.İLETİŞİM GIDA TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/10-2012/09 5.562,38
2013/38482 1096965 POLAT KORUMA ÖZEL GÜVHİZM.LTD ŞTİ PRİM 2012/04-2013/05 11.936,80
2012/43773 1092866 POLO DERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/06-2012/09 10.644,03
2013/19280 1092866 POLO DERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/10-2013/01 10.415,33
2013/23452 1092866 POLO DERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2013/02-2013/03 6.021,62
2013/11486 1079567 R T TU PET İNŞ OTO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/01-2010/07 38.911,66
2013/11491 1079567 R T TU PET İNŞ OTO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/02-2010/05 21.429,67
2013/11483 1079567 R T TU PET İNŞ OTO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/01-2010/04 14.596,09
2013/11489 1079567 R T TU PET İNŞ OTO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/03-2010/09 7.982,44
2012/44661 1097063 RAHŞAN ŞAL PRİM 2012/05-2012/09 6.087,85
2012/39590 1074190 RAMAZAN AKÇİÇEK PRİM 2007/12-2012/09 8.796,72
2012/43121 1088447 RAMAZAN BULUŞ PRİM 2012/05-2012/09 8.310,80
2013/18515 1088447 RAMAZAN BULUŞ PRİM 2012/10-2013/01 5.797,00
2012/42146 1086158 RAMAZAN HORASAN PRİM 2010/03-2012/09 11.253,87
2013/18128 1086158 RAMAZAN HORASAN PRİM 2012/10-2013/01 6.617,28
2013/35506 1086158 RAMAZAN HORASAN PRİM 2013/02-2013/05 6.556,64
2012/37511 1052700 RAMAZAN ŞAHİN PRİM 2012/05-2012/09 5.859,67
2013/29342 1052700 RAMAZAN ŞAHİN PRİM 2009/10-2013/05 11.066,01
2012/28381 1092577 RAMAZANOĞLU TAŞTURDIŞ TİC.LTD.ŞTİ PRİM 2011/08-2012/04 11.402,06
2011/13409 1087884 RAMAZANOĞLU TAŞTURDIŞ TİC.LTD.ŞTİ PRİM 2010/05-2010/11 10.815,47
2013/17535 1082115 RECEP KARASU PRİM 2012/10-2013/01 5.102,63
2013/34412 1082115 RECEP KARASU PRİM 2013/02-2013/05 6.228,80
2012/43964 1093776 SADIK EFE  PRİM 2012/05-2012/09 5.911,09
2013/37363 1093776 SADIK EFE  PRİM 2013/02-2013/05 10.146,15
2013/29907 1061982 SADİYE YÜCEL PRİM 2013/02-2013/05 10.501,52
2013/18864 1090278 SAFİRAN TRAVEL GIDA İMALAT SAN. İÇ VE DIŞ T PRİM 2012/10-2012/12 6.789,33
2012/47357 1100282 SANA DENİZCİLİK LTD.ŞTİ. PRİM 2012/03-2012/09 7.202,78
2013/36356 1089632 SANİYE TEKS.KUY.SAN.VE DIŞ.TTD.ŞTİ. PRİM 2013/02-2013/05 4.960,84
2012/43276 1089261 SECURİNET GÜVENLİK HİZM.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/06-2012/09 10.020,97
2012/27344 1083406 SEDEF TUHAFİYE PAZ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ. PRİM 2011/07-2012/04 8.004,61
2022/22744-22745-22746 1112996 ETY TEKS SAN PRİM 2016/3-4-5-6 21.723,09

 

#ilangovtr                                             Basın No: ILN01947973