Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü
-----
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü |
||||
Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bağcılar Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhüü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||
BORÇLUNUN ÜNVANI | TAKİP NO | SİCİL NO | TÜRÜ | BORÇ MİKTARI TL |
ABC BACA SİSTEMLERİ GIDA İNŞAAT MEKANİK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.-ALATTİN SANCAKLI MÜDÜR | 2016/011790 | 1300745 | PRİM | 80.004,56 |
ABC BACA SİSTEMLERİ GIDA İNŞAAT MEKANİK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.-ALATTİN SANCAKLI MÜDÜR | 2019/029816 | 1300745 | PRİM | 45.938,21 |
ABDULLAH BERKER- %100 ORTAK(GÖKNUR TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ) | 2016/011871 | 1276519 | PRİM | 84.288,26 |
ABDULLAH BERKER- %100 ORTAK(GÖKNUR TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ) | 2014/081823 | 1276519 | PRİM | 72.039,23 |
ABDULLAH BERKER- %100 ORTAK(GÖKNUR TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ) | 2014/022739 | 1276519 | PRİM | 47.229,08 |
ABDULLAH BERKER- %100 ORTAK(GÖKNUR TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ) | 2013/186703 | 1276519 | PRİM | 34.359,96 |
ADO TEKSTİL TURİZM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-FATMA TEPEHAN-%100 ORTAK | 2016/065402 | 1276837 | PRİM | 17.706,03 |
ADO TEKSTİL TURİZM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-FATMA TEPEHAN-%100 ORTAK | 2016/060982 | 1267336 | PRİM | 14.246,68 |
ADO TEKSTİL TURİZM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-FATMA TEPEHAN-%100 ORTAK | 2014/077465 | 1267336 | PRİM | 13.358,37 |
ADO TEKSTİL TURİZM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-MEHMET TEPEHAN-%100 ORTAK | 2016/065402 | 1276837 | PRİM | 17.706,03 |
ADO TEKSTİL TURİZM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-MEHMET TEPEHAN-%100 ORTAK | 2016/060982 | 1267336 | PRİM | 14.246,68 |
ADO TEKSTİL TURİZM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-MEHMET TEPEHAN-%100 ORTAK | 2014/077465 | 1267336 | PRİM | 13.358,37 |
AYDIN BAŞTİMUR-MÜDÜR(AB FAVORİTEKS İNŞ.VE KUYUM SAN DIŞ TİC LTD.ŞTİ.) | 2016/044848 | 1222344 | PRİM | 80.959,29 |
AYDIN BAŞTİMUR-MÜDÜR(AB FAVORİTEKS İNŞ.VE KUYUM SAN DIŞ TİC LTD.ŞTİ.) | 2019/024599 | 1222344 | PRİM | 74.264,51 |
AYDIN BAŞTİMUR-MÜDÜR(AB FAVORİTEKS İNŞ.VE KUYUM SAN DIŞ TİC LTD.ŞTİ.) | 2013/216546 | 1222344 | PRİM | 20.282,44 |
AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI DAN TANITIM OTG SAN TİC LTD.ŞTİ.-AZİZ BURSA-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/067166 | 1180786 | PRİM | 61.176,64 |
AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI DAN TANITIM OTG SAN TİC LTD.ŞTİ.-AZİZ BURSA-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2022/027238 | 1180786 | İPC | 22.409,89 |
AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI DAN TANITIM OTG SAN TİC LTD.ŞTİ.-AZİZ BURSA-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2021/011047 | 1180786 | İPC | 19.197,04 |
AZELİ TEKSTİL SANAYİVE DIŞ LTD ŞTİ-HÜSEYİN KARABACAK-%100 ORTAK | 2019/120175 | 1273488 | PRİM | 80.933,26 |
AZELİ TEKSTİL SANAYİVE DIŞ LTD ŞTİ-HÜSEYİN KARABACAK-%100 ORTAK | 2016/063639 | 1273488 | PRİM | 63.590,02 |
BAMBERGERCANSUNAR INERNATIONAL NATURAL STONE LTD.ŞT-CANDAN CANSUAR %2 ŞİRKET ORTAĞI | 2014/087457 | 1286337 | PRİM | 16.058,99 |
CNC TARIM ÜRÜNLERİ DANIŞ.SAN İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.-BEHZAT İSKENDEROĞLU-%100 ORTAK | 2019/090564 | 1242470 | PRİM | 130.317,10 |
CNC TARIM ÜRÜNLERİ DANIŞ.SAN İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.-BEHZAT İSKENDEROĞLU-%100 ORTAK | 2016/051444 | 1242470 | PRİM | 81.283,04 |
CNC TARIM ÜRÜNLERİ DANIŞ.SAN İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.-BEHZAT İSKENDEROĞLU-%100 ORTAK | 2014/067964 | 1242470 | PRİM | 15.244,44 |
CNC TARIM ÜRÜNLERİ DANIŞ.SAN İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.-BEHZAT İSKENDEROĞLU-%100 ORTAK | 2019/090566 | 1242470 | İSP | 12.948,51 |
DAHA LEZZET GIDA TURİZM VE İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ-UFUK ÖZDEMİR-%40 ORTAK | 2016/059156 | 1263020 | PRİM | 15.773,24 |
EKSA RAFİNERİ OTOMOTİV KUYUMCULUK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-İSMAİL NECATİ ŞAHİN MÜDÜR | 2019/123371 | 1282234 | PRİM | 29.639,84 |
EREN BİJUTERİ MADENTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-SÜLEYMAN SERKAN MÜDÜR | 2015/021002 | 1284339 | PRİM | 622.160,28 |
EREN BİJUTERİ MADENTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-SÜLEYMAN SERKAN MÜDÜR | 2014/086288 | 1284339 | PRİM | 82.683,33 |
EREN BİJUTERİ MADENTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-SÜLEYMAN SERKAN MÜDÜR | 2015/021003 | 1284339 | İSP | 54.071,98 |
EREN BİJUTERİ MADENTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-SÜLEYMAN SERKAN MÜDÜR | 2014/021067 | 1284339 | PRİM | 39.470,05 |
FEVZİ BAL- %100 ORTAK VE MÜDÜR(NOR DEN DIŞ TİCARETVE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.LTD ŞTİ) | 2016/066045 | 1278246 | PRİM | 20.475,45 |
FEVZİ BAL- %100 ORTAK VE MÜDÜR(NOR DEN DIŞ TİCARETVE ORMAN ÜRÜNLERİ SANLTD ŞTİ) | 2014/082767 | 1278246 | PRİM | 12.361,59 |
FEVZİ BAL- %100 ORTAK VE MÜDÜR(NOR DEN DIŞ TİCARETVE ORMAN ÜRÜNLERİ SANLTD ŞTİ) | 2014/023301 | 1278246 | PRİM | 11.493,62 |
FİLKA TELEKOM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ-Ramazan ÖZTÜRK %100 Ortağı | 2013/169267 | 1226304 | PRİM | 15.303,97 |
GÜRAY İŞDAŞ-%100 ORTAK VE MÜDÜR(CEM BİJUTERİ PARFÜMSANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.) | 2019/124401 | 1284154 | PRİM | 281.089,17 |
GÜRAY İŞDAŞ-%100 ORTAK VE MÜDÜR(CEM BİJUTERİ PARFÜMSANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.) | 2016/069570 | 1284154 | PRİM | 37.556,33 |
GÜRAY İŞDAŞ-%100 ORTAK VE MÜDÜR(CEM BİJUTERİ PARFÜMSANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.) | 2019/124402 | 1284154 | İSP | 26.543,82 |
HAYATİ GÜMÜŞ- MÜDÜR(GÖKNUR TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ) | 2016/011871 | 1276519 | PRİM | 84.288,26 |
HAYATİ GÜMÜŞ- MÜDÜR(GÖKNUR TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ) | 2014/081823 | 1276519 | PRİM | 55.706,75 |
HESTAŞ GRUP MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK KİMYASAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-HAKKI ÖZCAN-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/067340 | 1280487 | PRİM | 40.143,91 |
İBRAHİM ENĞİN YEŞİLYURT-%100 ORTAK VE MÜDÜR(ENBA TEKSTİL VE DIŞTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2019/112825 | 1262555 | PRİM | 246.554,70 |
İBRAHİM ENĞİN YEŞİLYURT-%100 ORTAK VE MÜDÜR(ENBA TEKSTİL VE DIŞTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2016/058979 | 1262555 | PRİM | 47.469,89 |
İBRAHİM ENĞİN YEŞİLYURT-%100 ORTAK VE MÜDÜR(ENBA TEKSTİL VE DIŞTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2019/112826 | 1262555 | İSP | 27.029,96 |
İBRAHİM ENĞİN YEŞİLYURT-%100 ORTAK VE MÜDÜR(ENBA TEKSTİL VE DIŞTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2016/101861 | 1262555 | PRİM | 23.346,05 |
KİMPART KİMYA ENDÜSTR.TEM.ÜR.VE HİZ.PAZ.SAN VE TİC LTD ŞTİ-AYDIN KANLI MÜDÜR 2013/06-2016/07 | 2016/067552 | 1280867 | PRİM | 50.861,97 |
KİMPART KİMYA ENDÜSTR.TEM.ÜR.VE HİZ.PAZ.SAN VE TİC LTD ŞTİ-AYDIN KANLI MÜDÜR 2013/06-2016/07 | 2019/123053 | 1280867 | PRİM | 28.155,99 |
KİMPART KİMYA ENDÜSTR.TEM.ÜR.VE HİZ.PAZ.SAN VE TİC LTD ŞTİ-SİNAN EDEMEN MÜDÜRÜ 2016/08 SONRASI | 2019/123053 | 1280867 | PRİM | 17.783,79 |
LİDER YAŞAM DİL EĞİTİM HİZMEERİ TİC.LTD.ŞTİ-ÖNDER OKAN-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/024037 | 1203653 | PRİM | 134.116,87 |
LİDER YAŞAM DİL EĞİTİM HİZMEERİ TİC.LTD.ŞTİ-ÖNDER OKAN-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/040527 | 1203653 | PRİM | 125.730,69 |
LİDER YAŞAM DİL EĞİTİM HİZMEERİ TİC.LTD.ŞTİ-ÖNDER OKAN-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2013/213368 | 1203653 | PRİM | 36.726,88 |
LİDER YAŞAM DİL EĞİTİM HİZMEERİ TİC.LTD.ŞTİ-ÖNDER OKAN-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2014/057135 | 1203653 | PRİM | 33.635,07 |
LİDER YAŞAM DİL EĞİTİM HİZMEERİ TİC.LTD.ŞTİ-ÖNDER OKAN-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2013/160198 | 1203653 | PRİM | 28.423,54 |
LİDER YAŞAM DİL EĞİTİM HİZMEERİ TİC.LTD.ŞTİ-ÖNDER OKAN-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/024038 | 1203653 | İSP | 12.148,89 |
MODEL MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TURZ.GIDA KUY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-HAKAN GÖNÜLTAŞ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/010185 | 1290409 | PRİM | 33.342,64 |
N.E.T.R.O.P.L YAZILIM BİLİŞM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ-KORAY HELVACI-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/043571 | 1215912 | PRİM | 43.017,50 |
N.E.T.R.O.P.L YAZILIM BİLİŞM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ-KORAY HELVACI-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/084789 | 1215912 | PRİM | 16.925,52 |
NC YAPI DEKORASYON BOYA İNŞAAT İTH.VE İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ-NİHAN ÇIKRIKLAR-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/114028 | 1266482 | PRİM | 105.572,01 |
NC YAPI DEKORASYON BOYA İNŞAAT İTH.VE İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ-NİHAN ÇIKRIKLAR-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/060579 | 1266482 | PRİM | 46.979,81 |
NC YAPI DEKORASYON BOYA İNŞAAT İTH.VE İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ-NİHAN ÇIKRIKLAR-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2014/018709 | 1266482 | PRİM | 13.000,93 |
NC YAPI DEKORASYON BOYA İNŞAAT İTH.VE İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ-NİHAN ÇIKRIKLAR-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2014/077073 | 1266482 | PRİM | 10.938,07 |
NURHAN İNŞAAT-ERCAN DAĞ %100 ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜ | 2014/020610 | 1271165 | PRİM | 25.911,35 |
NURHAN İNŞAAT-ERCAN DAĞ %100 ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜ | 2013/171279 | 1271165 | PRİM | 21.071,42 |
OKTAY ÇELİK | 2016/063018 | 1272160 | PRİM | 229.807,42 |
OKTAY ÇELİK | 2014/079588 | 1272160 | PRİM | 92.295,83 |
OKTAY ÇELİK | 2022/031426 | 1272160 | İPC | 38.508,22 |
OKTAY ÇELİK | 2014/020987 | 1272160 | PRİM | 26.021,60 |
OKTAY ÇELİK | 2016/063019 | 1272160 | İSP | 19.991,29 |
OKTAY ÇELİK | 2013/173727 | 1272160 | PRİM | 12.724,06 |
ÖZER GIDAMAD.TOP.TİC-HALİL ÜNAL TEZÖREN ŞİRKET MÜDÜRÜ (YURTDISI ADRESİ ) | 2013/194582 | 1060213 | PRİM | 28.166,25 |
ÖZGÜL YATIRIM NAKLİYE İNŞAAT ASFALT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-ÇAĞLA GÜVEN-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2014/084571 | 1281541 | PRİM | 48.747,76 |
ÖZGÜL YATIRIM NAKLİYE İNŞAAT ASFALT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-ÇAĞLA GÜVEN-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/067950 | 1281541 | PRİM | 14.110,90 |
PAYLAŞ MUKAVVA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.-Ali Turgay ÖZTÜRK %43 Ortağı | 2019/058403 | 1016725 | PRİM | 48.768,27 |
PAYLAŞ MUKAVVA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.-Ali Turgay ÖZTÜRK %43 Ortağı | 2016/020861 | 1016725 | PRİM | 19.007,60 |
PİA FUAR TASARIM UYGULAMA HİZMEERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ-EROL KIRANT-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/027158 | 1275989 | PRİM | 14.584,44 |
RMG MEDYA GRUP VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Ayhan GÜMÜŞ-Şirket Müdürü | 2019/120084 | 1272836 | PRİM | 45.637,85 |
RMG MEDYA GRUP VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Ayhan GÜMÜŞ-Şirket Müdürü | 2016/063359 | 1272836 | PRİM | 25.371,27 |
SAADET KARAMAN-%100 ORTAK VE MÜDÜR(SHM BİLİŞİM HİZMEERİ TURİZM KOZMETİK TEKSTİL VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2019/124578 | 1285037 | PRİM | 23.911,99 |
SAADET KARAMAN-%100 ORTAK VE MÜDÜR(SHM BİLİŞİM HİZMEERİ TURİZM KOZMETİK TEKSTİL VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2016/070162 | 1285037 | PRİM | 21.425,54 |
SERKAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-OLGA UZUN MÜDÜR 2014/10-2015/06 | 2016 / 061862 | 1269382 | PRİM | 126.590,73 |
SERKAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-OLGA UZUN MÜDÜR 2014/10-2015/06 | 2016 / 061863 | 1269382 | İSP | 11.007,98 |
ŞEL KONFEKSİYON TEKSSANAYİ TİCARETDŞTİ-CEZMİ AKSOY-%100 ORTAK | 2013/177051 | 1273270 | PRİM | 17.298,98 |
ÜÇGEN KONFEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-HARUN YAVUZ-%100 ORTAK | 2016/024416 | 1055628 | PRİM | 15.422,28 |
VEFA MOBİLYA AKS.TUR.İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ-FATİH DAĞDELEN-%100 ORTAK | 2016/034265 | 1168633 | PRİM | 10.922,68 |
WAYTEKS TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET ŞTİ-ÖMER ACAR-ŞİRKET MÜDÜRÜ-2017/4 VE ÖNCESİ | 2018/015612 | 1334902 | PRİM | 193.713,00 |
WAYTEKS TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET ŞTİ-ÖMER ACAR-ŞİRKET MÜDÜRÜ-2017/4 VE ÖNCESİ | 2018/015613 | 1334902 | İSP | 19.236,40 |
YAT-TEKS TEKSTIL TURIZM GıDA - UFUK TEKBAŞ %50 ŞİRKET ORTAĞI | 2014/050000 | 1166637 | İSP | 14.847,18 |
YAT-TEKS TEKSTIL TURIZM GıDA - UFUK TEKBAŞ %50 ŞİRKET ORTAĞI | 2014/049999 | 1166637 | PRİM | 170.785,93 |
YETAŞ GİYİM TEKSTİLİNŞAAT SAN.İÇ VE DIŞTİC.A.Ş-LEVENT TAŞKIN- YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 2016/073499 | 1290805 | PRİM | 13.960,79 |
YETENEKLİ NESİLLER ÖĞRETİM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ-SIDDIK KAPLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI | 2016/110763 | 1018630 | PRİM | 284.668,60 |
YETENEKLİ NESİLLER ÖĞRETİM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ-SIDDIK KAPLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI | 2016/110764 | 1018630 | İSP | 21.199,54 |
ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-NAZIM BİRİNCİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/067786 | 1191931 | PRİM | 365.758,35 |
ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-NAZIM BİRİNCİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2014/054906 | 1191931 | PRİM | 113.474,95 |
ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-NAZIM BİRİNCİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2023/015390 | 1191931 | PRİM | 111.440,39 |
ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-NAZIM BİRİNCİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/038168 | 1191931 | PRİM | 62.959,95 |
ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-NAZIM BİRİNCİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/125286 | 1289530 | PRİM | 43.171,23 |
ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-NAZIM BİRİNCİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/067787 | 1191931 | İSP | 30.378,85 |
ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-NAZIM BİRİNCİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/113544 | 1261460 | PRİM | 30.162,75 |
ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-NAZIM BİRİNCİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/113545 | 1261460 | İSP | 30.162,75 |
ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-NAZIM BİRİNCİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/058495 | 1261460 | PRİM | 14.863,78 |
NİKA TEKSTİL GIDA İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MAHYAR ZIYASABOUNCHI MÜDÜR | 2019/086796 | 1306073 | PRİM | 88.316,90 |
ETNA HAYVANCILIK TARIM MAK.GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-SOHEILA GHANBARIGHAZVINI MÜDÜR | 2016/065789 | 1277737 | PRİM | 12.353,44 |
MEKAR OTOMOTİV SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-DEMİRHAN DEMİR-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2014/62269 | 1224950 | PRİM | 11.132,99 |
MEKAR OTOMOTİV SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-DEMİRHAN DEMİR-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/45628 | 1224950 | PRİM | 40.058,03 |
MEKAR OTOMOTİV SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-DEMİRHAN DEMİR-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2019/24698 | 1224950 | PRİM | 17.791,62 |
MEKAR OTOMOTİV SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-DEMİRHAN DEMİR-ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2013/217053 | 1224950 | PRİM | 11.511,93 |
#ilangovtr Basın No: ILN01940437