• DOLAR 34.547
  • EURO 36.015
  • ALTIN 3005.461
  • ...
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
0570250486 57214349982 MURAT ÖMER ALPER HIRKA-İ ŞERİF MAH. ESKİ ALİPAŞA CAD. 48/12 FATİH İSTANBUL 201206201206 0015 0015 2018041766JDj0000523 2018041514JEV0000728 72.116,57     72.116,57
0570250486 57214349982 MURAT ÖMER ALPER HIRKA-İ ŞERİF MAH. ESKİ ALİPAŞA CAD. 48/12 FATİH İSTANBUL 201206201206 0015 1084 2018041766JDj0000523 2018041514JEV0000728 66.635,71     66.635,71
0570250486 57214349982 MURAT ÖMER ALPER HIRKA-İ ŞERİF MAH. ESKİ ALİPAŞA CAD. 48/12 FATİH İSTANBUL 201206201206 0015 3080 2018041766JDj0000523 2018041514JEV0000728     72.116,57 72.116,57
0640199948   ALTINSOY TEKSTİL GIDA İNŞ. PETROL TURİZM M.ÇAKMAK MAH SOĞANLI CAD 97/B 2126427974 GÜNGÖREN İSTANBUL 201201201212 0010 0010 2018041766JDj0000557 2018041514JEV0000779 4.793,26     4.793,26
0640199948   ALTINSOY TEKSTİL GIDA İNŞ. PETROL TURİZM M.ÇAKMAK MAH SOĞANLI CAD 97/B 2126427974 GÜNGÖREN İSTANBUL 201201201212 0010 1084 2018041766JDj0000557 2018041514JEV0000779 3.757,92     3.757,92
0640199948   ALTINSOY TEKSTİL GIDA İNŞ. PETROL TURİZM M.ÇAKMAK MAH SOĞANLI CAD 97/B 2126427974 GÜNGÖREN İSTANBUL 201201201212 0010 3080 2018041766JDj0000557 2018041514JEV0000779     4.793,26 4.793,26
0860152257 28018963186 HALİL ARZIK MERKEZ MAH. UFUK CAD. ARZIK APT 11/7 GÜNGÖREN İSTANBUL 201509201509 0015 0015 2018101666JDj0000206 2018062614JEV0001228 8.254,12     8.254,12
0860152257 28018963186 HALİL ARZIK MERKEZ MAH. UFUK CAD. ARZIK APT 11/7 GÜNGÖREN İSTANBUL 201509201509 0015 1084 2018101666JDj0000206 2018062614JEV0001228 3.120,06     3.120,06
0860152257 28018963186 HALİL ARZIK MERKEZ MAH. UFUK CAD. ARZIK APT 11/7 GÜNGÖREN İSTANBUL 201501201512 0001 0001 2018101666JDj0000206 2018062614JEV0001251 185.605,55     185.605,55
0860152257 28018963186 HALİL ARZIK MERKEZ MAH. UFUK CAD. ARZIK APT 11/7 GÜNGÖREN İSTANBUL 201501201512 0001 1084 2018101666JDj0000206 2018062614JEV0001251 51.969,56     51.969,56
0860152257 28018963186 HALİL ARZIK MERKEZ MAH. UFUK CAD. ARZIK APT 11/7 GÜNGÖREN İSTANBUL 201507201507 0015 0015 2018101666JDj0000206 2018062614JEV0001255 41.886,17     41.886,17
0860152257 28018963186 HALİL ARZIK MERKEZ MAH. UFUK CAD. ARZIK APT 11/7 GÜNGÖREN İSTANBUL 201507201507 0015 1084 2018101666JDj0000206 2018062614JEV0001255 17.005,79     17.005,79
0990160115 24626211688 NEJAT ATAY UFUKTEPE MAH. GÜZE SK. 5/6 KEÇİÖREN ANKARA 200312200312 0015 0015 2018031966JDj0000003 2018031914JEV0000018 3.418,94     3.418,94
0990160115 24626211688 NEJAT ATAY UFUKTEPE MAH. GÜZE SK. 5/6 KEÇİÖREN ANKARA 200312200312 0015 1084 2018031966JDj0000003 2018031914JEV0000018 7.456,70     7.456,70
0990160115 24626211688 NEJAT ATAY UFUKTEPE MAH. GÜZE SK. 5/6 KEÇİÖREN ANKARA 200312200312 0015 3080 2018031966JDj0000003 2018031914JEV0000018     10.256,81 10.256,81
0990160115 24626211688 NEJAT ATAY UFUKTEPE MAH. GÜZE SK. 5/6 KEÇİÖREN ANKARA 200310200312 0033 1084 2018031966JDj0000003 2018031914JEV0000019 346,79     346,79
0990160115 24626211688 NEJAT ATAY UFUKTEPE MAH. GÜZE SK. 5/6 KEÇİÖREN ANKARA 200310200312 0033 3080 2018031966JDj0000003 2018031914JEV0000019     26.009,19 26.009,19
1130395064   AYDIN KÖLGE VE ORTAĞI MAREŞAL ÇAKMAK MAH/SEMT VURAL SK. 13/6 GÜNGÖREN İSTANBUL 201406201406 0076 0076 2018101666JDk0000169 2018071014JEW0000060 18.350,94     18.350,94
1130395064   AYDIN KÖLGE VE ORTAĞI MAREŞAL ÇAKMAK MAH/SEMT VURAL SK. 13/6 GÜNGÖREN İSTANBUL 201406201406 0076 1084 2018101666JDk0000169 2018071014JEW0000060 11.561,09     11.561,09
1130395064   AYDIN KÖLGE VE ORTAĞI MAREŞAL ÇAKMAK MAH/SEMT VURAL SK. 13/6 GÜNGÖREN İSTANBUL 201406201406 0076 3080 2018101666JDk0000169 2018071014JEW0000060     18.350,94 18.350,94
1130395064   AYDIN KÖLGE VE ORTAĞI MAREŞAL ÇAKMAK MAH/SEMT VURAL SK. 13/6 GÜNGÖREN İSTANBUL 201406201406 0076 9066 2018101666JDk0000169 2018071014JEW0000060 166,99     166,99
1360042882 25787018536 SABRİ BALCI PİYALEPAŞA MAH. KIRANKAYA SK. 3/1 BEYOĞLU İSTANBUL 201301201312 0001 0001 2018041766JDk0000868 2018041514JEW0000661 11.403,72     11.403,72
1360042882 25787018536 SABRİ BALCI PİYALEPAŞA MAH. KIRANKAYA SK. 3/1 BEYOĞLU İSTANBUL 201301201312 0001 1084 2018041766JDk0000868 2018041514JEW0000661 6.865,04     6.865,04
1410288396 17875880026 HAKAN BARAN BALI MAH. AŞAĞI SK. 20A/YOK EREĞLİ ZONGULDAK 201609201609 0076 0076 2018101666JDk0000498 2018062614JEW0001200 25.966,63     25.966,63
1410288396 17875880026 HAKAN BARAN BALI MAH. AŞAĞI SK. 20A/YOK EREĞLİ ZONGULDAK 201609201609 0076 1084 2018101666JDk0000498 2018062614JEW0001200 5.816,53     5.816,53
1410288396 17875880026 HAKAN BARAN BALI MAH. AŞAĞI SK. 20A/YOK EREĞLİ ZONGULDAK 201609201609 0076 3080 2018101666JDk0000498 2018062614JEW0001200     25.966,63 25.966,63
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. 7A/A ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201810201810 0015 0015 2022042066JDk0000001 2022042014JEW0000003 580.462,54     580.462,54
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. 7A/A ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201810201810 0015 1048 2022042066JDk0000001 2022042014JEW0000003 38,80     38,80
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. 7A/A ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201809201809 0015 0015 2022042066JDk0000001 2022042014JEW0000010 199.673,81     199.673,81
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. 7A/A ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201809201809 0015 1048 2022042066JDk0000001 2022042014JEW0000010 38,80     38,80
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. 7A/A ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201811201811 0015 0015 2022042066JDk0000001 2022042014JEW0000019 344.502,66     344.502,66
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. 7A/A ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201811201811 0015 1048 2022042066JDk0000001 2022042014JEW0000019 38,80     38,80
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. 7A/A ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201801201812 4420 4420 2022042066JDk0000001 2022042014JEW0000030 697.180,00     697.180,00
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. 7A/A ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201801201812 4410 4410 2022042066JDk0000001 2022042014JEW0000035 12.306,24     12.306,24
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201109201109 0015 0015 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000732 2.503,44     2.503,44
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201109201109 0015 1084 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000732 2.558,52     2.558,52
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201109201109 0015 3080 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000732     7.510,32 7.510,32
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201110201110 0015 0015 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000739 3.336,91     3.336,91
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201110201110 0015 1084 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000739 3.363,61     3.363,61
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201110201110 0015 3080 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000739     10.010,73 10.010,73
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201101201112 0010 0010 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000744 19.468,87     19.468,87
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201101201112 0010 1084 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000744 18.261,80     18.261,80
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201101201112 0010 3080 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000744     58.406,61 58.406,61
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201110201112 0033 1084 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000746 140,28     140,28
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201110201112 0033 3080 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000746     30.060,06 30.060,06
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201111201111 0015 0015 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000753 2.389,60     2.389,60
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201111201111 0015 1084 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000753 2.375,26     2.375,26
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201111201111 0015 3080 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000753     7.168,80 7.168,80
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201112201112 0015 0015 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000760 3.291,51     3.291,51
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201112201112 0015 1084 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000760 3.225,68     3.225,68
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201112201112 0015 3080 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000760     9.874,53 9.874,53
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201106201106 0015 0015 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000770 2.456,28     2.456,28
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201106201106 0015 1084 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000770 2.613,48     2.613,48
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201106201106 0015 3080 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000770     7.368,84 7.368,84
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201107201109 0033 1084 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000783 337,96     337,96
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201107201109 0033 3080 2018041766JDk0000464 2018041514JEW0000783     18.105,06 18.105,06
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201207201209 0033 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000840 337,75     337,75
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201207201209 0033 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000840     18.093,72 18.093,72
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201201201203 0033 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000841 906,51     906,51
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201201201203 0033 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000841     19.425,18 19.425,18
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201208201208 0015 0015 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000842 3.281,93     3.281,93
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201208201208 0015 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000842 2.940,61     2.940,61
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201208201208 0015 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000842     9.845,79 9.845,79
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201201201212 0010 0010 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000843 27.572,87     27.572,87
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201201201212 0010 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000843 21.617,13     21.617,13
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201201201212 0010 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000843     82.718,61 82.718,61
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201202201202 0015 0015 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000845 2.447,49     2.447,49
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201202201202 0015 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000845 2.398,54     2.398,54
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201202201202 0015 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000845     7.342,47 7.342,47
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201210201212 0033 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000848 115,63     115,63
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201210201212 0033 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000848     24.777,30 24.777,30
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201204201204 0015 0015 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000849 2.596,33     2.596,33
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201204201204 0015 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000849 2.471,71     2.471,71
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201204201204 0015 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000849     7.788,99 7.788,99
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201211201211 0015 0015 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000850 2.554,62     2.554,62
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201211201211 0015 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000850 2.181,65     2.181,65
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201211201211 0015 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000850     7.663,86 7.663,86
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201204201206 0033 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000851 667,13     667,13
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201204201206 0033 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000851     20.422,41 20.422,41
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201212201212 0015 0015 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000852 2.660,46     2.660,46
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201212201212 0015 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000852 2.234,79     2.234,79
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201212201212 0015 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000852     7.981,38 7.981,38
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201206201206 0015 0015 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000855 2.255,43     2.255,43
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201206201206 0015 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000855 2.084,02     2.084,02
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201206201206 0015 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000855     6.766,29 6.766,29
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201301201301 0015 0015 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000856 3.263,90     3.263,90
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201301201301 0015 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000856 2.650,29     2.650,29
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201301201301 0015 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000856     9.791,70 9.791,70
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201301201303 0033 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000857 1.388,29     1.388,29
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201301201303 0033 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000857     29.749,08 29.749,08
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201301201312 0010 0010 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000858 30.851,79     30.851,79
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201301201312 0010 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000858 19.004,70     19.004,70
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201301201312 0010 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000858     92.555,37 92.555,37
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201302201302 0015 0015 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000863 2.633,14     2.633,14
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201302201302 0015 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000863 2.138,11     2.138,11
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201302201302 0015 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000863     7.899,42 7.899,42
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201310201310 0015 0015 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000864 3.367,47     3.367,47
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201310201310 0015 1084 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000864 2.357,23     2.357,23
1910343692 55870049086 MEHMET BURHAN ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. İBB EVSİZLER BARINAK 12/ ESENYURT İSTANBUL 201310201310 0015 3080 2018101766JDk0000513 2018091114JEW0000864     10.102,41 10.102,41
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Güngören Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 103-106.'nci maddeleri gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Güngören Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

#ilangovtr                         Basın No: ILN01938528