• DOLAR 32.382
  • EURO 35.036
  • ALTIN 2326.3
  • ...
Öğretmen Kadro Kontenjanları Açıklandı
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 40 bin öğretmen atamasına ilişkin 109 alanda belirlenen kadro kontenjanlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden ilan etti. Öğretmenlik başvuruları,yarından itibaren 18 Eylül`e kadar alınacak.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ataması yapılacak öğretmen kontenjanları belirlendi. Buna göre, en fazla öğretmen alımı yapılacak branş, 6 bin 152 kontenjanla sınıf öğretmenliği olacak.

Çince, denizcilik/gemi elektroniği, denizcilik/su ürünleri, gemi yapımı/gemi ressamlığı, İspanyolca, makine teknolojileri/makine model, metalurji teknolojisi, raylı sistemler teknolojileri/raylı sistem elektrik-elektronik, raylı sistem teknolojileri/raylı sistem işletme raylı sistem teknolojileri/raylı sistem makine, raylı sistem teknolojileri/raylı sistem mekatronik, sağlık/çevre sağlığı, sağlık/diş protez, tekstil teknolojisi/trikotaj öğretmenliği alanlarına ise birer kontenjan verildi.

MEB tarafından, yaşayan diller ve lehçeler alanına 18 öğretmen kontenjanı ayrıldı.

MEB tarafından bu yıl atama yapılacak 109 alan ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjanlar şöyle:

KONTENJAN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

SN KOD ALAN ADI Taban
Puan
İlk Atama Açıktan Atama-Kurumlararası Yeniden Atama Millî Sporcu TOPLAM
1 7028 Adalet 50 28 1 29
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 23 1 24
3 2246 Almanca 50 252 2 254
4 7092 Arapça 50 201 2 203
5 4933 Bahçecilik 50 8 1 9
6 2265 Beden Eğitimi 50 1.439 14 160 1.613
7 1119 Bilişim Teknolojileri 50 1.091 9 1.100
8 1123 Biyoloji 50 969 9 978
9 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 2 1 3
10 1963 Büro Yönetimi 50 108 1 109
11 1207 Coğrafya 50 322 3 325
12 4927 Çince 50 1 0 1
13 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 152 1 153
14 7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 50 1 0 1
15 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 15 1 16
16 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 50 50 1 51
17 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 50 1 0 1
18 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 3.376 29 3.405
19 4942 Eğlence Hizmetleri 50 1 1 2
20 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 52 1 53
21 7036 El San.Tek./Nakış 50 4 1 5
22 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 89 1 90
23 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 99 1 100
24 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 21 1 22
25 1371 Felsefe 50 159 1 160
26 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.363 12 1.375
27 1390 Fizik 50 462 4 466
28 1417 Fransızca 50 4 1 5
29 4951 Gazetecilik 50 4 1 5
30 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 50 5 1 6
31 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 50 1 0 1
32 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 50 4 1 5
33 7044 Gıda Teknolojisi 50 58 1 59
34 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 46 1 47
35 7102 Görsel Sanatlar 50 592 5 597
36 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 10 1 11
37 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 84 1 85
38 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 50 65 1 66
39 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 44

Bu haberler de ilginizi çekebilir