Güncel

Bingöl'de deprem

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Abone Ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.01'de merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER

2026-04-26 08:01:54 39.40639 40.45278 7.0 MW 4.4 Yedisu (Bingöl)
2026-04-26 07:19:03 38.43 37.48528 7.02 ML 1.4 Darende (Malatya)
2026-04-26 06:38:31 39.00528 42.84028 7.0 ML 2.2 Patnos (Ağrı)
2026-04-26 06:22:41 37.92833 37.77722 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-26 05:51:43 39.22306 28.15139 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 05:47:20 37.855 36.24444 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-04-26 05:29:16 37.85083 35.10639 7.0 ML 2.0 Çamardı (Niğde)
2026-04-26 05:28:04 39.06861 42.37306 16.91 ML 1.4 Bulanık (Muş)
2026-04-26 05:25:03 38.05861 36.75333 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-26 05:15:48 39.02667 42.82333 17.86 ML 1.5 Patnos (Ağrı)
2026-04-26 05:12:33 37.86972 36.45611 7.01 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-26 05:09:09 38.8225 26.41056 11.6 ML 2.4 Ege Denizi - [17.58 km] Karaburun (İzmir)
2026-04-26 05:02:48 39.13389 28.28583 7.87 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 04:54:54 38.30528 38.74 14.69 ML 1.3 Kale (Malatya)
2026-04-26 04:54:15 38.89028 32.75306 6.96 ML 0.9 Cihanbeyli (Konya)
2026-04-26 04:48:26 36.91139 29.09417 7.0 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
2026-04-26 04:32:41 37.86111 29.48139 7.0 ML 1.0 Baklan (Denizli)
2026-04-26 04:29:30 35.04222 25.90333 6.3 ML 2.3 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [230.31 km] Datça (Muğla)
2026-04-26 04:27:41 40.84167 27.8425 11.36 ML 1.2 Marmara Denizi - [16.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-04-26 04:25:19 38.24 38.17556 6.99 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-26 04:09:45 38.10222 28.97278 7.97 ML 1.0 Güney (Denizli)
2026-04-26 04:06:46 38.21 38.61167 8.17 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2026-04-26 04:06:11 38.20667 38.61528 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-04-26 04:01:37 35.90278 27.14611 7.97 ML 1.7 Ege Denizi - [91.91 km] Datça (Muğla)
2026-04-26 03:53:34 38.25111 38.16694 6.98 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-26 03:37:34 38.31028 27.88333 7.0 ML 1.0 Ödemiş (İzmir)
2026-04-26 03:37:28 38.19472 37.56778 5.5 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-04-26 03:27:05 40.17639 31.79306 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-04-26 03:14:14 38.4625 32.7225 6.92 ML 0.8 Altınekin (Konya)
2026-04-26 03:03:08 40.96056 28.73583 7.61 ML 1.1 Marmara Denizi - [01.80 km] Avcılar (İstanbul)
2026-04-26 03:01:57 34.875 25.85139 6.82 ML 2.6 Akdeniz
2026-04-26 02:52:03 38.45722 30.23444 7.0 ML 1.0 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2026-04-26 02:44:56 38.18583 38.50472 8.89 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2026-04-26 02:43:22 38.04361 37.67389 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-26 02:39:28 38.18222 37.43778 6.95 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-04-26 02:31:56 37.61667 43.75306 6.99 ML 2.0 Merkez (Hakkari)
2026-04-26 02:28:17 34.86722 25.48361 7.19 ML 3.9 Akdeniz
2026-04-26 02:24:41 39.17167 28.26056 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 02:20:01 36.92444 29.09028 7.66 ML 2.6 Dalaman (Muğla)
2026-04-26 02:17:11 38.12444 37.86806 7.86 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-26 02:13:18 39.42139 37.26889 7.0 ML 1.4 Ulaş (Sivas)
2026-04-26 02:05:50 40.3475 27.05611 7.01 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2026-04-26 02:04:45 38.12694 36.60667 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-26 01:44:05 38.44167 37.27361 10.42 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-04-26 01:43:34 40.17611 23.39333 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2026-04-26 01:41:17 39.21861 29.02778 13.23 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-04-26 01:34:31 36.92222 29.28667 6.94 ML 1.8 Çameli (Denizli)
2026-04-26 01:30:46 35.01083 25.76639 6.94 ML 2.5 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [240.71 km] Datça (Muğla)
2026-04-26 01:24:09 35.26083 25.57139 6.65 ML 2.4 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [232.21 km] Datça (Muğla)
2026-04-26 00:52:16 40.75472 30.9675 11.3 ML 1.0 Gölyaka (Düzce)
2026-04-26 00:43:27 34.89361 26.03806 5.87 ML 2.7 Akdeniz
2026-04-26 00:41:40 39.23833 28.125 5.83 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 00:35:02 41.40694 40.13917 29.71 ML 1.5 Karadeniz - [47.40 km] İyidere (Rize)
2026-04-26 00:34:09 38.1025 28.99056 6.97 ML 1.0 Güney (Denizli)
2026-04-26 00:31:06 35.26139 25.59167 7.91 ML 2.5 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [230.83 km] Datça (Muğla)
2026-04-26 00:27:41 36.90528 29.08778 6.94 ML 1.2 Dalaman (Muğla)
2026-04-26 00:24:27 36.90972 29.09667 6.93 ML 1.2 Dalaman (Muğla)
2026-04-26 00:19:46 35.23667 25.96528 5.88 ML 3.0 Ege Denizi
2026-04-26 00:11:18 38.88917 26.90806 9.9 ML 1.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi, İkiz Adaları, Dikili (İzmir)