Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.52'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 14,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER
| 2026-03-20 07:53:41 | 39.25667 | 28.04083 | 11.2 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-20 07:53:08 | 39.25778 | 28.03722 | 5.66 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-20 07:52:02 | 39.25139 | 28.03472 | 14.07 | MW | 4.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-20 07:35:39 | 38.73667 | 42.06083 | 10.65 | ML | 1.8 | Korkut (Muş) | |
| 2026-03-20 07:23:05 | 37.36639 | 36.72278 | 7.0 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-20 06:47:19 | 36.15472 | 26.97306 | 16.33 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [73.45 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-03-20 06:26:02 | 39.23889 | 28.9725 | 7.38 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-20 06:24:53 | 38.10889 | 37.13333 | 15.39 | ML | 1.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-20 06:18:19 | 39.24083 | 28.96722 | 14.49 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-20 06:17:14 | 39.16528 | 28.2275 | 7.12 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-20 06:16:27 | 40.655 | 35.37611 | 6.99 | ML | 1.4 | Merzifon (Amasya) | |
| 2026-03-20 06:14:32 | 37.03778 | 36.15778 | 8.73 | ML | 1.8 | Toprakkale (Osmaniye) | |
| 2026-03-20 05:55:49 | 38.07083 | 28.99167 | 14.85 | ML | 2.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-20 05:44:51 | 38.08667 | 28.96694 | 10.77 | ML | 1.5 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-20 05:22:24 | 38.14111 | 38.41917 | 12.67 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-20 05:19:45 | 37.43444 | 38.92028 | 6.06 | ML | 1.6 | Karaköprü (Şanlıurfa) | |
| 2026-03-20 04:55:35 | 38.07444 | 28.98444 | 13.71 | ML | 1.6 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-20 04:26:18 | 38.06694 | 28.99389 | 7.02 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-20 04:16:09 | 40.15972 | 40.68722 | 7.01 | ML | 0.8 | Merkez (Bayburt) | |
| 2026-03-20 04:09:49 | 38.13194 | 38.49778 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-03-20 04:02:35 | 37.93667 | 27.635 | 5.74 | ML | 1.6 | Germencik (Aydın) | |
| 2026-03-20 04:00:15 | 38.06889 | 28.98111 | 8.51 | ML | 2.4 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-20 03:37:38 | 38.06917 | 28.98944 | 8.78 | ML | 1.5 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-20 03:36:42 | 37.31917 | 35.92556 | 7.05 | ML | 1.3 | Kadirli (Osmaniye) | |
| 2026-03-20 03:33:13 | 38.07056 | 28.99139 | 7.0 | ML | 1.2 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-20 03:31:59 | 39.94833 | 39.82583 | 7.0 | ML | 1.3 | Demirözü (Bayburt) | |
| 2026-03-20 03:30:54 | 39.27306 | 27.64306 | 7.0 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | |
| 2026-03-20 03:23:35 | 38.07278 | 28.97917 | 7.13 | ML | 3.3 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-20 03:20:41 | 37.75444 | 36.54111 | 7.0 | ML | 0.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-20 03:04:04 | 36.47 | 28.59417 | 7.2 | ML | 1.8 | Akdeniz - [28.87 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-03-20 02:59:08 | 38.69083 | 32.72444 | 10.93 | ML | 1.1 | Cihanbeyli (Konya) | |
| 2026-03-20 02:57:38 | 39.33194 | 27.67944 | 10.99 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | |
| 2026-03-20 02:48:13 | 39.18361 | 28.27389 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-20 02:32:33 | 39.20889 | 28.15417 | 9.12 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-20 02:25:32 | 38.75389 | 40.28778 | 7.0 | ML | 1.1 | Palu (Elazığ) | |
| 2026-03-20 01:58:53 | 40.61667 | 36.77389 | 12.93 | ML | 1.6 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-20 01:49:36 | 36.90278 | 29.22361 | 7.22 | ML | 1.8 | Çameli (Denizli) | |
| 2026-03-20 01:12:43 | 39.05444 | 40.42083 | 6.38 | ML | 1.2 | Merkez (Bingöl) | |
| 2026-03-20 01:12:35 | 38.17472 | 27.38194 | 7.39 | ML | 1.8 | Torbalı (İzmir) | |
| 2026-03-20 01:04:36 | 37.97417 | 32.45778 | 9.21 | ML | 1.2 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-03-20 00:55:22 | 41.61333 | 44.01111 | 6.48 | ML | 1.6 | Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [77.67 km] Çıldır (Ardahan) | |
| 2026-03-20 00:50:37 | 37.67056 | 29.3675 | 7.01 | ML | 1.6 | Serinhisar (Denizli) | |
| 2026-03-20 00:47:27 | 35.95361 | 34.33639 | 6.99 | ML | 1.6 | Akdeniz - [50.87 km] Silifke (Mersin) | |
| 2026-03-20 00:37:02 | 39.20278 | 28.10056 | 6.52 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-20 00:28:43 | 39.20806 | 28.245 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-20 00:21:14 | 40.0125 | 42.6225 | 7.01 | ML | 1.4 | Sarıkamış (Kars) | |
| 2026-03-20 00:09:44 | 39.24278 | 28.14667 | 7.12 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
Muhabir: Muhammed Mahsum Tuna





