Son dakika: Bugün deprem mi meydana geldi? 16 Ocak 2026 tarihindeki güncel depremler, AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli olarak yenileniyor. AFAD'ın en yeni raporuna göre; öğleden sonra 13:05 sıralarında Kütahya'nın Simav ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı tespit edildi, sabah saat 09:23'te Adana ise 2.3'lük bir deprem oldu. Gün boyu ülke genelinde çeşitli yerlerde değişik şiddette depremler kaydediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, tüm bu sarsıntıları ayrıntılı "güncel depremler listesi" üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu, en yeni sarsıntı hangi bölgede gerçekleşti? İşte resmi kaynaklardan gelen son depremler özeti...
Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin en güncel verilerine göre son depremler hangi yerlerde meydana geldi? İşte resmi listelerde yer alan merkez üsleri, büyüklükleri ve detaylar.
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 13:06:22 | 37.74417 | 36.59833 | 7.0 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-18 13:05:38 | 39.25972 | 29.00222 | 11.95 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-18 13:01:15 | 38.67111 | 39.66 | 7.13 | ML | 0.8 | Kovancılar (Elazığ) | |
| 2026-01-18 12:53:32 | 39.235 | 29.02333 | 14.85 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-18 12:37:49 | 39.23556 | 29.00583 | 13.29 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-18 12:36:29 | 39.21972 | 29.03917 | 13.07 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-18 12:31:02 | 39.02472 | 25.96722 | 6.32 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [51.20 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-01-18 12:20:57 | 38.25889 | 37.76694 | 11.12 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-01-18 12:20:28 | 37.88611 | 42.04361 | 8.82 | ML | 1.7 | Merkez (Siirt) | |
| 2026-01-18 12:12:30 | 39.26306 | 28.19 | 12.21 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 12:06:42 | 39.26361 | 28.97806 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-18 12:02:13 | 42.06083 | 25.90667 | 6.78 | ML | 2.1 | Simeonovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [49.01 km] Merkez (Edirne) | |
| 2026-01-18 11:41:44 | 39.2675 | 32.99556 | 9.25 | ML | 1.3 | Bala (Ankara) | |
| 2026-01-18 11:36:17 | 37.58361 | 37.30833 | 9.41 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-18 11:31:50 | 36.36417 | 37.01528 | 6.99 | ML | 1.6 | Azez, Halep (Suriye) - [31.66 km] Reyhanlı (Hatay) | |
| 2026-01-18 11:24:17 | 38.24417 | 37.91028 | 6.76 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-01-18 11:21:16 | 36.24333 | 31.3 | 41.2 | ML | 1.6 | Akdeniz - [57.65 km] Manavgat (Antalya) | |
| 2026-01-18 11:15:43 | 38.105 | 36.43917 | 10.71 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-18 11:04:43 | 37.89222 | 29.41917 | 5.23 | ML | 1.3 | Çal (Denizli) | |
| 2026-01-18 10:39:48 | 38.20583 | 38.59167 | 11.46 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-01-18 10:37:05 | 39.01361 | 25.94833 | 9.31 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [52.71 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-01-18 09:31:49 | 39.25694 | 28.09278 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 09:28:57 | 39.19139 | 28.29417 | 6.13 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 09:23:14 | 37.11306 | 35.995 | 7.87 | ML | 2.4 | Ceyhan (Adana) | |
| 2026-01-18 09:22:48 | 40.82694 | 31.59056 | 10.45 | ML | 1.7 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-01-18 09:16:01 | 39.20389 | 28.1575 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 09:15:18 | 40.52528 | 35.15222 | 10.43 | ML | 1.4 | Mecitözü (Çorum) | |
| 2026-01-18 09:01:10 | 37.59306 | 36.05889 | 7.07 | ML | 1.6 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2026-01-18 08:52:51 | 38.17 | 38.475 | 6.94 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-01-18 08:25:56 | 39.36972 | 28.02972 | 7.0 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 08:00:10 | 39.14417 | 28.15472 | 6.58 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 07:59:59 | 37.44389 | 36.98417 | 7.19 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-18 07:43:24 | 37.02528 | 28.77333 | 8.56 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-01-18 07:36:48 | 39.24917 | 28.10167 | 5.08 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 07:29:28 | 37.80861 | 36.23722 | 6.98 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-01-18 07:24:53 | 38.78278 | 27.08306 | 10.98 | ML | 1.6 | Aliağa (İzmir) | |
| 2026-01-18 06:52:13 | 39.32056 | 27.675 | 8.4 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | |
| 2026-01-18 06:48:28 | 39.22444 | 28.17889 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 06:35:03 | 38.345 | 38.885 | 6.91 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | |
| 2026-01-18 06:27:45 | 39.01806 | 25.9575 | 10.29 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-01-18 06:17:41 | 37.81833 | 36.27139 | 7.19 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-01-18 06:09:47 | 39.24972 | 28.1325 | 8.75 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 06:03:27 | 38.16722 | 38.47472 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-01-18 05:57:25 | 39.18833 | 28.16333 | 5.96 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 05:32:13 | 39.22306 | 28.165 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 05:27:04 | 39.19639 | 28.27306 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 05:18:38 | 37.53861 | 27.1625 | 11.29 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [07.34 km] Didim (Aydın) | |
| 2026-01-18 05:15:21 | 39.23528 | 28.15167 | 7.21 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 04:46:22 | 36.85944 | 30.67 | 7.0 | ML | 1.6 | Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.34 km] Konyaaltı (Antalya) | |
| 2026-01-18 04:36:18 | 39.26972 | 28.97306 | 7.25 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-18 04:32:07 | 39.22972 | 28.16028 | 8.06 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 04:31:16 | 40.24083 | 33.4225 | 7.92 | ML | 1.3 | Kalecik (Ankara) | |
| 2026-01-18 04:23:41 | 39.24278 | 28.09056 | 5.04 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 04:07:59 | 36.46944 | 28.6075 | 34.41 | ML | 2.5 | Akdeniz - [28.55 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-01-18 04:06:43 | 37.23306 | 36.97222 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-01-18 03:21:52 | 38.03528 | 35.58056 | 7.04 | ML | 1.7 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-01-18 03:15:04 | 39.02944 | 25.995 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [50.34 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-01-18 03:11:47 | 37.455 | 37.155 | 16.21 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-18 03:07:54 | 37.16444 | 35.74333 | 15.75 | ML | 1.8 | Ceyhan (Adana) | |
| 2026-01-18 03:04:36 | 39.225 | 28.15361 | 10.26 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 03:00:46 | 39.27194 | 28.945 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-18 01:29:02 | 36.8525 | 30.63222 | 16.98 | ML | 2.8 | Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.77 km] Konyaaltı (Antalya) | |
| 2026-01-18 00:51:18 | 38.48806 | 39.155 | 14.71 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-01-18 00:50:12 | 38.50722 | 39.14611 | 17.15 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-01-18 00:42:23 | 39.20389 | 28.24167 | 9.01 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 00:35:14 | 39.2125 | 28.10389 | 6.52 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 00:23:58 | 39.13944 | 28.31583 | 8.3 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 00:02:09 | 39.13583 | 28.32528 | 6.18 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-18 00:00:24 | 38.05861 | 37.54139 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.01.18 13:05:38 39.2553 29.0287 3.4 -.- 2.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2026.01.18 12:53:32 39.2597 28.9945 9.9 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.01.18 12:37:49 39.2637 28.9843 9.1 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.01.18 12:31:01 39.0333 25.9347 5.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2026.01.18 12:20:57 38.2922 37.7648 1.1 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.01.18 11:36:18 37.5748 37.2637 11.3 -.- 1.6 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.01.18 10:37:05 38.9775 25.9278 6.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2026.01.18 09:31:49 39.2683 28.0978 7.8 -.- 1.1 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.01.18 09:23:14 37.0575 36.0617 12.8 -.- 2.5 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel 2026.01.18 09:22:48 40.8300 31.5418 5.1 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel 2026.01.18 09:15:41 37.4315 31.6805 11.3 -.- 2.1 -.- UGURLU-DEREBUCAK (KONYA) İlksel 2026.01.18 09:01:12 37.6152 36.1423 18.3 -.- 1.3 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2026.01.18 08:25:55 39.3965 28.0987 27.8 -.- 1.1 -.- BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2026.01.18 07:43:23 37.0452 28.7592 13.0 -.- 1.3 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2026.01.18 07:29:29 37.8483 36.3125 4.3 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.01.18 07:24:53 38.7243 27.0620 1.7 -.- 1.7 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2026.01.18 06:52:13 39.3412 27.6950 11.8 -.- 1.5 -.- YAGCILI-SOMA (MANISA) İlksel 2026.01.18 06:48:27 39.2090 28.1597 9.7 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.01.18 06:27:44 39.0292 25.9275 5.2 -.- 3.2 3.3 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2026.01.18 06:17:40 37.8258 36.2825 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.01.18 05:57:26 39.1170 28.0630 3.4 -.- 1.0 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2026.01.18 05:27:05 39.1143 28.3493 9.1 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel 2026.01.18 05:18:38 37.5852 27.1848 5.0 -.- 1.6 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel 2026.01.18 05:15:21 39.1947 28.0645 18.1 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.01.18 04:46:23 36.8255 30.5778 18.0 -.- 1.6 -.- HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel 2026.01.18 04:36:18 39.2530 29.0102 12.3 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.01.18 04:32:08 39.1567 28.0835 19.5 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2026.01.18 04:31:17 40.2287 33.4290 5.8 -.- 1.6 -.- DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) İlksel 2026.01.18 04:23:40 39.2310 27.9310 10.1 -.- 1.1 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2026.01.18 04:07:58 36.4652 28.6327 38.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2026.01.18 03:21:53 38.0575 35.5435 4.7 -.- 1.5 -.- SAZAK-YAHYALI (KAYSERI) İlksel 2026.01.18 03:15:04 39.0145 25.9150 2.1 -.- 3.3 3.3 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2026.01.18 03:11:48 37.4403 37.1765 10.8 -.- 1.6 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.01.18 03:07:53 37.1747 35.8492 5.0 -.- 1.8 -.- INCEYER-CEYHAN (ADANA) İlksel 2026.01.18 03:04:37 39.2095 28.0980 7.2 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.01.18 03:00:48 39.2318 29.0067 9.2 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.01.18 02:43:46 39.1737 28.2558 14.3 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.01.18 02:20:05 39.3005 28.9777 7.6 -.- 1.6 -.- YAVU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.01.18 01:32:50 40.3285 24.0178 16.5 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel 2026.01.18 01:29:02 36.8523 30.6208 7.6 -.- 2.8 -.- KONYAALTI (ANTALYA) İlksel 2026.01.18 01:26:28 40.3493 24.1153 9.9 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2026.01.18 00:50:13 38.5213 39.1275 8.8 -.- 1.6 -.- BADEMPINARI-(ELAZIG) İlksel 2026.01.18 00:42:24 39.1663 28.1948 16.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.01.18 00:35:17 39.1153 28.0857 13.6 -.- 1.4 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2026.01.18 00:23:59 39.1142 28.3003 11.2 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.01.18 00:02:09 39.1573 28.2895 8.1 -.- 2.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.01.18 00:00:24 38.0650 37.5367 4.4 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel