AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
0012273518 23627796484 ŞAHRAM ABASİ AZADİ MAH. NOOR KLİNİK NO:1 D:1 KERMANSHAH/IRAN KERMANSHAH / İRAN İSLAM CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 202401202412 0012 0012 2025081466L 3u0000053 2025081214L 480000107 29.936,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 29.936,25 TL
0071419352 ADD ENDÜSTRİYEL TEKNİK HIRDAVAT FUARCILI ÜNİVERSİTE MAH. KOMİSER SK. AS APARTMANI AS APARTMANI Kapı No:15 A Daire No: Tel: AVCILAR İSTANBUL 202301202312 0010 3080 2025091366L 3u0000858 2025091214L 480000382 0,00 TL 0,00 TL 106.358,22 TL 106.358,22 TL
0071419352 ADD ENDÜSTRİYEL TEKNİK HIRDAVAT FUARCILI ÜNİVERSİTE MAH. KOMİSER SK. AS APARTMANI AS APARTMANI Kapı No:15 A Daire No: Tel: AVCILAR İSTANBUL 202301202303 0033 3080 2025091366L 3u0000858 2025091214L 480000395 0,00 TL 0,00 TL 95.722,41 TL 95.722,41 TL
0071419352 ADD ENDÜSTRİYEL TEKNİK HIRDAVAT FUARCILI ÜNİVERSİTE MAH. KOMİSER SK. AS APARTMANI AS APARTMANI Kapı No:15 A Daire No: Tel: AVCILAR İSTANBUL 202201202212 0010 3080 2025091366L 3u0000858 2025091214L 480000397 0,00 TL 0,00 TL 47.001,33 TL 47.001,33 TL
0071419352 ADD ENDÜSTRİYEL TEKNİK HIRDAVAT FUARCILI ÜNİVERSİTE MAH. KOMİSER SK. AS APARTMANI AS APARTMANI Kapı No:15 A Daire No: Tel: AVCILAR İSTANBUL 202301202312 0010 0010 2025091366L 3u0000858 2025091214L 480000382 35.452,74 TL 0,00 TL 0,00 TL 35.452,74 TL
0071419352 ADD ENDÜSTRİYEL TEKNİK HIRDAVAT FUARCILI ÜNİVERSİTE MAH. KOMİSER SK. AS APARTMANI AS APARTMANI Kapı No:15 A Daire No: Tel: AVCILAR İSTANBUL 202301202301 0015 3080 2025091366L 3u0000858 2025091214L 480000385 0,00 TL 0,00 TL 28.939,08 TL 28.939,08 TL
0071419352 ADD ENDÜSTRİYEL TEKNİK HIRDAVAT FUARCILI ÜNİVERSİTE MAH. KOMİSER SK. AS APARTMANI AS APARTMANI Kapı No:15 A Daire No: Tel: AVCILAR İSTANBUL 202303202303 0015 3080 2025091366L 3u0000858 2025091214L 480000392 0,00 TL 0,00 TL 27.453,06 TL 27.453,06 TL
0340205555 35917985614 BÜLENT AKSAKAL BARBAROS MAH. MASAL SK. Kapı No:2 Daire No:YOK Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 202301202312 9237 9237 2025072166L 3u0000008 2025072114L 480000081 1.070.184,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.070.184,13 TL
0521725965 99390121464 KHALID MUSLIM TWENA AL-HAMEED ZAFER MAH. HARAMİDERE YOLU CAD. PRESTIJ PARK B7 BLOK Kapı No:20 J Daire No:32 Tel: ESENYURT İSTANBUL 202001202012 0010 0010 2025062066L 3u0000003 2025062014L 480000059 122.627,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 122.627,11 TL
0521725965 99390121464 KHALID MUSLIM TWENA AL-HAMEED ZAFER MAH. HARAMİDERE YOLU CAD. PRESTIJ PARK B7 BLOK Kapı No:20 J Daire No:32 Tel: ESENYURT İSTANBUL 202201202212 0010 0010 2025062066L 3u0000005 2025062014L 480000095 110.162,71 TL 0,00 TL 0,00 TL 110.162,71 TL
0521725965 99390121464 KHALID MUSLIM TWENA AL-HAMEED ZAFER MAH. HARAMİDERE YOLU CAD. PRESTIJ PARK B7 BLOK Kapı No:20 J Daire No:32 Tel: ESENYURT İSTANBUL 202206202206 0015 0015 2025062066L 3u0000004 2025062014L 480000076 76.491,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 76.491,12 TL
0521725965 99390121464 KHALID MUSLIM TWENA AL-HAMEED ZAFER MAH. HARAMİDERE YOLU CAD. PRESTIJ PARK B7 BLOK Kapı No:20 J Daire No:32 Tel: ESENYURT İSTANBUL 201901201912 0010 0010 2025062066L 3u0000002 2025062014L 480000027 42.460,75 TL 0,00 TL 0,00 TL 42.460,75 TL
0521725965 99390121464 KHALID MUSLIM TWENA AL-HAMEED ZAFER MAH. HARAMİDERE YOLU CAD. PRESTIJ PARK B7 BLOK Kapı No:20 J Daire No:32 Tel: ESENYURT İSTANBUL 202101202112 0010 0010 2025062066L 3u0000004 2025062014L 480000090 42.432,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 42.432,83 TL
0521725965 99390121464 KHALID MUSLIM TWENA AL-HAMEED ZAFER MAH. HARAMİDERE YOLU CAD. PRESTIJ PARK B7 BLOK Kapı No:20 J Daire No:32 Tel: ESENYURT İSTANBUL 202010202010 0015 0015 2025062066L 3u0000002 2025062014L 480000019 31.544,01 TL 0,00 TL 0,00 TL 31.544,01 TL
0521725965 99390121464 KHALID MUSLIM TWENA AL-HAMEED ZAFER MAH. HARAMİDERE YOLU CAD. PRESTIJ PARK B7 BLOK Kapı No:20 J Daire No:32 Tel: ESENYURT İSTANBUL 202008202008 0015 0015 2025062066L 3u0000002 2025062014L 480000032 31.087,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 31.087,58 TL
0521725965 99390121464 KHALID MUSLIM TWENA AL-HAMEED ZAFER MAH. HARAMİDERE YOLU CAD. PRESTIJ PARK B7 BLOK Kapı No:20 J Daire No:32 Tel: ESENYURT İSTANBUL 202111202111 0015 0015 2025062066L 3u0000003 2025062014L 480000056 28.181,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 28.181,72 TL
0521725965 99390121464 KHALID MUSLIM TWENA AL-HAMEED ZAFER MAH. HARAMİDERE YOLU CAD. PRESTIJ PARK B7 BLOK Kapı No:20 J Daire No:32 Tel: ESENYURT İSTANBUL 202003202003 0015 0015 2025062066L 3u0000002 2025062014L 480000025 25.451,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.451,72 TL
2430036057 61519021016 ERDAL ÇETİN SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 4 NOLU L TİPİ Kapı No:162D Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 200301200312 0010 1084 2023082866L 3w0000004 2023082814L 4A0000015 98.098,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 98.098,30 TL
2430036057 61519021016 ERDAL ÇETİN SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 4 NOLU L TİPİ Kapı No:162D Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 200301200312 0010 3080 2023082866L 3w0000004 2023082814L 4A0000015 0,00 TL 0,00 TL 56.704,22 TL 56.704,22 TL
2430036057 61519021016 ERDAL ÇETİN SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 4 NOLU L TİPİ Kapı No:162D Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 200301200312 0010 0010 2023082866L 3w0000004 2023082814L 4A0000015 56.704,22 TL 0,00 TL 0,00 TL 56.704,22 TL
2430036057 61519021016 ERDAL ÇETİN SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 4 NOLU L TİPİ Kapı No:162D Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 200308200308 0015 1084 2023082866L 3w0000004 2023082814L 4A0000011 41.166,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 41.166,55 TL
2430036057 61519021016 ERDAL ÇETİN SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 4 NOLU L TİPİ Kapı No:162D Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 200305200305 0015 1084 2023082866L 3w0000004 2023082814L 4A0000014 32.228,51 TL 0,00 TL 0,00 TL 32.228,51 TL
2430036057 61519021016 ERDAL ÇETİN SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 4 NOLU L TİPİ Kapı No:162D Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 200304200306 0033 3080 2023082866L 3w0000004 2023082814L 4A0000013 0,00 TL 0,00 TL 28.352,11 TL 28.352,11 TL
2430036057 61519021016 ERDAL ÇETİN SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 4 NOLU L TİPİ Kapı No:162D Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 200307200309 0033 3080 2023082866L 3w0000004 2023082814L 4A0000012 0,00 TL 0,00 TL 28.352,11 TL 28.352,11 TL
3460763419 ERDENİZ TEKNİK HIRDAVAT İNŞAAT VE YAPI M DENİZKÖŞKLER MAH. HÜRRİYET SK. DERYA APT DERYA APT Kapı No:1 B Daire No:45 Tel:5394695742 AVCILAR İSTANBUL 202101202112 0010 3080 2025031466L 3x0000731 2025031314L 4B0000224 0,00 TL 0,00 TL 75.993,99 TL 75.993,99 TL
3460763419 ERDENİZ TEKNİK HIRDAVAT İNŞAAT VE YAPI M DENİZKÖŞKLER MAH. HÜRRİYET SK. DERYA APT DERYA APT Kapı No:1 B Daire No:45 Tel:5394695742 AVCILAR İSTANBUL 202104202106 0033 3080 2025031966L 3x0000001 2025031914L 4B0000002 0,00 TL 0,00 TL 36.825,33 TL 36.825,33 TL
3460763419 ERDENİZ TEKNİK HIRDAVAT İNŞAAT VE YAPI M DENİZKÖŞKLER MAH. HÜRRİYET SK. DERYA APT DERYA APT Kapı No:1 B Daire No:45 Tel:5394695742 AVCILAR İSTANBUL 202107202109 0033 3080 2025031966L 3x0000001 2025031914L 4B0000003 0,00 TL 0,00 TL 31.756,44 TL 31.756,44 TL
3460763419 ERDENİZ TEKNİK HIRDAVAT İNŞAAT VE YAPI M DENİZKÖŞKLER MAH. HÜRRİYET SK. DERYA APT DERYA APT Kapı No:1 B Daire No:45 Tel:5394695742 AVCILAR İSTANBUL 202101202112 0010 0010 2025031466L 3x0000731 2025031314L 4B0000224 25.331,33 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.331,33 TL
3460763419 ERDENİZ TEKNİK HIRDAVAT İNŞAAT VE YAPI M DENİZKÖŞKLER MAH. HÜRRİYET SK. DERYA APT DERYA APT Kapı No:1 B Daire No:45 Tel:5394695742 AVCILAR İSTANBUL 202101202112 0010 1084 2025031466L 3x0000731 2025031314L 4B0000224 24.647,38 TL 0,00 TL 0,00 TL 24.647,38 TL
3600623874 ERJAN RESTORAN GIDA ORGANİZASYON TİCARET NAMIK KEMAL MAH. 112. SK. Kapı No:60 A Daire No: Tel:5314035522 ESENYURT İSTANBUL 202201202210 0010 0010 2025051466L 3x0000551 2025051314L 4B0000013 70.681,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 70.681,43 TL
3600623874 ERJAN RESTORAN GIDA ORGANİZASYON TİCARET NAMIK KEMAL MAH. 112. SK. Kapı No:60 A Daire No: Tel:5314035522 ESENYURT İSTANBUL 202201202210 0010 1084 2025051466L 3x0000551 2025051314L 4B0000013 43.115,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 43.115,67 TL
3600623874 ERJAN RESTORAN GIDA ORGANİZASYON TİCARET NAMIK KEMAL MAH. 112. SK. Kapı No:60 A Daire No: Tel:5314035522 ESENYURT İSTANBUL 202101202112 0010 0010 2025051466L 3x0000551 2025051314L 4B0000020 34.420,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 34.420,62 TL
3600623874 ERJAN RESTORAN GIDA ORGANİZASYON TİCARET NAMIK KEMAL MAH. 112. SK. Kapı No:60 A Daire No: Tel:5314035522 ESENYURT İSTANBUL 202101202112 0010 1084 2025051466L 3x0000551 2025051314L 4B0000020 30.393,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 30.393,41 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202001202012 0010 3080 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000026 0,00 TL 0,00 TL 769.846,56 TL 769.846,56 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202010202012 0033 3080 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000031 0,00 TL 0,00 TL 652.156,50 TL 652.156,50 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202012202012 0015 3080 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000027 0,00 TL 0,00 TL 306.904,35 TL 306.904,35 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202001202012 0010 1084 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000026 275.861,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 275.861,68 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202001202012 0010 0010 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000026 256.615,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 256.615,52 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202011202011 0015 3080 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000025 0,00 TL 0,00 TL 166.883,28 TL 166.883,28 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202007202009 0033 3080 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000028 0,00 TL 0,00 TL 117.690,06 TL 117.690,06 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202012202012 0015 1084 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000027 114.884,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 114.884,53 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202012202012 0015 0015 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000027 102.301,45 TL 0,00 TL 0,00 TL 102.301,45 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202011202011 0015 1084 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000025 63.360,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 63.360,02 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202010202010 0015 3080 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000034 0,00 TL 0,00 TL 59.794,95 TL 59.794,95 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202011202011 0015 0015 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000025 55.627,76 TL 0,00 TL 0,00 TL 55.627,76 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202008202008 0015 3080 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000030 0,00 TL 0,00 TL 45.275,79 TL 45.275,79 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202009202009 0015 3080 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000032 0,00 TL 0,00 TL 31.857,87 TL 31.857,87 TL
3860610022 37405934432 ALKAN FIRAT AŞAĞIKALE MAH. ŞEHİT ÖMER COŞKUN SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS 202101202101 0015 3080 2025082566L 3x0000004 2025082514L 4B0000033 0,00 TL 0,00 TL 24.417,60 TL 24.417,60 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202001202012 0010 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000198 0,00 TL 0,00 TL 654.174,37 TL 654.174,37 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 201901201912 0010 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000209 0,00 TL 0,00 TL 294.195,58 TL 294.195,58 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 201910201912 0033 3080 2025031866L 3y0000001 2025031814L 4C0000002 0,00 TL 0,00 TL 269.579,65 TL 269.579,65 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202001202012 0010 1084 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000198 248.988,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 248.988,32 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202007202009 0033 3080 2025031866L 3y0000001 2025031814L 4C0000005 0,00 TL 0,00 TL 218.241,16 TL 218.241,16 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202001202012 0010 0010 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000198 213.723,88 TL 0,00 TL 0,00 TL 213.723,88 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202004202006 0033 3080 2025031866L 3y0000001 2025031814L 4C0000004 0,00 TL 0,00 TL 168.813,07 TL 168.813,07 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 201912201912 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000194 0,00 TL 0,00 TL 157.948,74 TL 157.948,74 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202010202012 0033 3080 2025031866L 3y0000001 2025031814L 4C0000006 0,00 TL 0,00 TL 155.220,85 TL 155.220,85 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202001202003 0033 3080 2025031866L 3y0000001 2025031814L 4C0000003 0,00 TL 0,00 TL 150.907,45 TL 150.907,45 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 201901201912 0010 1084 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000209 125.693,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 125.693,20 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 201901201912 0010 0010 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000209 93.730,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 93.730,95 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 201912201912 0015 1084 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000194 73.972,66 TL 0,00 TL 0,00 TL 73.972,66 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202007202007 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000205 0,00 TL 0,00 TL 73.694,50 TL 73.694,50 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202009202009 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000213 0,00 TL 0,00 TL 71.142,52 TL 71.142,52 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202006202006 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000201 0,00 TL 0,00 TL 70.976,14 TL 70.976,14 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202003202003 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000189 0,00 TL 0,00 TL 70.658,02 TL 70.658,02 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202012202012 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000187 0,00 TL 0,00 TL 69.833,74 TL 69.833,74 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202008202008 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000210 0,00 TL 0,00 TL 62.093,53 TL 62.093,53 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202011202011 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000183 0,00 TL 0,00 TL 57.215,20 TL 57.215,20 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 201912201912 0015 0015 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000194 52.649,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 52.649,58 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202005202005 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000197 0,00 TL 0,00 TL 52.027,63 TL 52.027,63 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202002202002 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000185 0,00 TL 0,00 TL 44.829,70 TL 44.829,70 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202004202004 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000193 0,00 TL 0,00 TL 43.485,61 TL 43.485,61 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202101202112 0010 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000191 0,00 TL 0,00 TL 42.337,27 TL 42.337,27 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202101202103 0033 3080 2025031866L 3y0000001 2025031814L 4C0000007 0,00 TL 0,00 TL 42.337,27 TL 42.337,27 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 201911201911 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000190 0,00 TL 0,00 TL 41.915,91 TL 41.915,91 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 201910201910 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000186 0,00 TL 0,00 TL 38.779,86 TL 38.779,86 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202001202001 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000181 0,00 TL 0,00 TL 35.023,32 TL 35.023,32 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202101202101 0015 3080 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000199 0,00 TL 0,00 TL 31.681,31 TL 31.681,31 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202007202007 0015 1084 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000205 26.158,15 TL 0,00 TL 0,00 TL 26.158,15 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202003202003 0015 1084 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000189 26.079,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 26.079,41 TL
4550855118 TASF.HAL.HAKERSAN ELEKTRİK İNŞAAT METAL MERKEZ MAH. AYDINLIK SK. POLAT APT Kapı No:4 B Daire No: Tel:5302862170 AVCILAR İSTANBUL 202006202006 0015 1084 2025031466L 3y0000576 2025031314L 4C0000201 25.295,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.295,73 TL
