ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | ||
ABD Doları | 29,9700 | 29,9710 | 29,9970 | 29,9980 | ||
Avro | 32,8190 | 32,8200 | 32,8560 | 32,8570 | ||
Sterlin | 38,1170 | 38,2340 | 38,0730 | 38,1800 | ||
İsviçre Frangı | 35,0850 | 35,2600 | 35,0720 | 35,2470 | ||
ANKARA | ||||||
ABD Doları | 29,9400 | 30,0200 | 29,9670 | 30,0470 | ||
Avro | 32,7790 | 32,8590 | 32,8160 | 32,8960 | ||
Sterlin | 38,0570 | 38,2670 | 38,0130 | 38,2230 |
Dolar, Avro, Sterlin, Frank... Döviz kurları bugün ne kadar?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
11.01.2024 18:02:02 / Güncel