İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||
MÜKELLEFİN SOYADI ADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
|
DÖNEMİ | TAKİP NUMARASI | |||||||
MEHMET AKGÜN | 0240305064 | POSTANE MAH. MERİÇ SK. Kapı No:18 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201702201702 | 2023082614Ge10000040 | 15 | 15.847,52 | 0,00 | |
MEHMET AKGÜN | 0240305064 | POSTANE MAH. MERİÇ SK. Kapı No:18 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201704201704 | 2023082614Ge10000029 | 15 | 13.960,00 | 0,00 | |
MEHMET AKGÜN | 0240305064 | POSTANE MAH. MERİÇ SK. Kapı No:18 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201610201610 | 2023082614Ge10000015 | 15 | 12.769,91 | 0,00 | |
MEHMET AKGÜN | 0240305064 | POSTANE MAH. MERİÇ SK. Kapı No:18 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2023082614Ge10000021 | 10 | 11.944,24 | 0,00 | |
MEHMET AKGÜN | 0240305064 | POSTANE MAH. MERİÇ SK. Kapı No:18 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201612201612 | 2023082614Ge10000037 | 15 | 11.857,09 | 0,00 | |
AYHAN AKSOY | 0350299589 | CUMHURIYET MAH. MEHTAP SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201701201712 | 2023092714Ge10000050 | 10 | 24.225,60 | 0,00 | |
DERYA DALYAN | 0350363564 | FINDIKLI MAH. HANCIOĞLU CAD. Kapı No:50 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201701201712 | 2023091514Ge10000008 | 10 | 14.059,87 | 0,00 | |
AHMET AKSOY | 0350564384 | ÇAMLICA MAH. DOSTLAR CAD. Kapı No:20 Daire No:YOK Tel: MERKEZ BATMAN | 201810201810 | 2023101614Ge10000080 | 15 | 269.424,28 | 0,00 | |
AHMET AKSOY | 0350564384 | ÇAMLICA MAH. DOSTLAR CAD. Kapı No:20 Daire No:YOK Tel: MERKEZ BATMAN | 201811201811 | 2023101614Ge10000078 | 15 | 180.725,17 | 0,00 | |
AHMET AKSOY | 0350564384 | ÇAMLICA MAH. DOSTLAR CAD. Kapı No:20 Daire No:YOK Tel: MERKEZ BATMAN | 201809201809 | 2023101614Ge10000067 | 15 | 96.851,47 | 0,00 | |
AHMET AKSOY | 0350564384 | ÇAMLICA MAH. DOSTLAR CAD. Kapı No:20 Daire No:YOK Tel: MERKEZ BATMAN | 201801201812 | 2023101614Ge10000085 | 4415 | 49.016,92 | 0,00 | |
AHMET AKSOY | 0350564384 | ÇAMLICA MAH. DOSTLAR CAD. Kapı No:20 Daire No:YOK Tel: MERKEZ BATMAN | 201707201707 | 2023101614Ge10000052 | 9047 | 26.802,42 | 0,00 | |
AHMET AKSOY | 0350564384 | ÇAMLICA MAH. DOSTLAR CAD. Kapı No:20 Daire No:YOK Tel: MERKEZ BATMAN | 201701201712 | 2023101614Ge10000088 | 10 | 14.388,95 | 0,00 | |
AHMET AKSOY | 0350564384 | ÇAMLICA MAH. DOSTLAR CAD. Kapı No:20 Daire No:YOK Tel: MERKEZ BATMAN | 201801201812 | 2023101614Ge10000086 | 4410 | 12.306,24 | 0,00 | |
YILMAZ AKSOY | 0370257408 | CUMHURIYET MAH. ÇİÇEKTEPE SK. Kapı No:17 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201701201712 | 2023092714Ge10000002 | 10 | 24.225,60 | 0,00 | |
YELİZ ERBAŞ | 0670644478 | ORHANTEPE MAH. BANKALAR CAD. Kapı No:34 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 2023090914Ge10000462 | 10 | 82.821,43 | 0,00 | |
BEKİR ALTUNTAŞ | 0680002779 | İSTASYON MAH. SARAÇ SK. ELİT SİTESİ G2 Kapı No:6 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 200801200812 | 2023092214Ge10000019 | 3074 | 0,00 | 67.990,11 | |
BEKİR ALTUNTAŞ | 0680002779 | İSTASYON MAH. SARAÇ SK. ELİT SİTESİ G2 Kapı No:6 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 200901200912 | 2023092214Ge10000018 | 3074 | 0,00 | 56.572,10 | |
ATİLLA ARAS | 0720013617 | BATI MAH. KARANFİL SK. ÇELİKZADE APT. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201101201112 | 2023090914Ge10000061 | 10 | 51.733,32 | 0,00 | |
ATİLLA ARAS | 0720013617 | BATI MAH. KARANFİL SK. ÇELİKZADE APT. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201112201112 | 2023090914Ge10000058 | 15 | 20.654,00 | 0,00 | |
ATİLLA ARAS | 0720013617 | BATI MAH. KARANFİL SK. ÇELİKZADE APT. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201203201203 | 2023090914Ge10000050 | 15 | 14.670,97 | 0,00 | |
ATİLLA ARAS | 0720013617 | BATI MAH. KARANFİL SK. ÇELİKZADE APT. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201010201010 | 2023090914Ge10000007 | 15 | 14.002,95 | 0,00 | |
ATİLLA ARAS | 0720013617 | BATI MAH. KARANFİL SK. ÇELİKZADE APT. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201104201104 | 2023090914Ge10000029 | 15 | 12.868,57 | 0,00 | |
ATİLLA ARAS | 0720013617 | BATI MAH. KARANFİL SK. ÇELİKZADE APT. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201108201108 | 2023090914Ge10000019 | 15 | 11.815,78 | 0,00 | |
OSMAN NURİ BAŞAY | 1460073606 | CUMHURİYET MAH. NAKİYE ELGÜN SK. Kapı No:26 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201804201804 | 2023091314Ge20000004 | 3 | 12.176,49 | 0,00 | |
HALİL BAYGUTALP | 1530092151 | EVLİYA ÇELEBİ MAH. MAVİ SK. Kapı No:21 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2023091814Ge20000030 | 4310 | 17.955,83 | 0,00 | |
VEYSEL BOZBAŞ | 1830092973 | ÇARŞI MAH. ATAY SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200803200803 | 2023012514Ge20000003 | 3080 | 0,00 | 20.033,30 | |
RİZA BOZTEPE | 1860508095 | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1442. SK. Kapı No:7 A Daire No: Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201811201811 | 2023101314Ge20000025 | 15 | 11.292,00 | 0,00 | |
HÜSEYİN BULUT | 1890613218 | EĞİTİM MAH. PATİKA SK. Kapı No:45-47 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201101201112 | 2022122914Ge20000009 | 3080 | 0,00 | 36.848,24 | |
HÜSEYİN BULUT | 1890613218 | EĞİTİM MAH. PATİKA SK. Kapı No:45-47 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201110201112 | 2022122914Ge20000019 | 3080 | 0,00 | 36.848,20 | |
HÜSEYİN BULUT | 1890613218 | EĞİTİM MAH. PATİKA SK. Kapı No:45-47 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201106201106 | 2022122914Ge20000042 | 3080 | 0,00 | 16.168,51 | |
HÜSEYİN BULUT | 1890613218 | EĞİTİM MAH. PATİKA SK. Kapı No:45-47 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201107201109 | 2022122914Ge20000020 | 3080 | 0,00 | 14.769,00 | |
HÜSEYİN BULUT | 1890613218 | EĞİTİM MAH. PATİKA SK. Kapı No:45-47 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201104201106 | 2022122914Ge20000003 | 3080 | 0,00 | 12.440,00 | |
HÜSEYİN BULUT | 1890613218 | EĞİTİM MAH. PATİKA SK. Kapı No:45-47 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201101201112 | 2022122914Ge20000009 | 10 | 36.848,24 | 0,00 | |
HÜSEYİN BULUT | 1890613218 | EĞİTİM MAH. PATİKA SK. Kapı No:45-47 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201101201112 | 2022122914Ge20000009 | 1084 | 23.214,39 | 0,00 | |
HÜSEYİN BULUT | 1890613218 | EĞİTİM MAH. PATİKA SK. Kapı No:45-47 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201106201106 | 2022122914Ge20000042 | 15 | 16.168,51 | 0,00 | |
HÜSEYİN BULUT | 1890613218 | EĞİTİM MAH. PATİKA SK. Kapı No:45-47 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201106201106 | 2022122914Ge20000042 | 1084 | 12.223,39 | 0,00 | |
ERKAN COŞĞUN | 2120050770 | KAYNARCA SAĞLAM SİTESİ Kapı No:A-1 Daire No: Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201512 | 2023090814Ge30000009 | 10 | 212.769,91 | 0,00 | |
ERKAN COŞĞUN | 2120050770 | KAYNARCA SAĞLAM SİTESİ Kapı No:A-1 Daire No: Tel: PENDİK İSTANBUL | 201606201606 | 2023090814Ge30000018 | 3 | 68.968,60 | 0,00 | |
ERKAN COŞĞUN | 2120050770 | KAYNARCA SAĞLAM SİTESİ Kapı No:A-1 Daire No: Tel: PENDİK İSTANBUL | 201710201710 | 2023090814Ge30000049 | 3 | 28.735,27 | 0,00 | |
ERKAN COŞĞUN | 2120050770 | KAYNARCA SAĞLAM SİTESİ Kapı No:A-1 Daire No: Tel: PENDİK İSTANBUL | 201605201605 | 2023090814Ge30000020 | 3 | 18.804,04 | 0,00 | |
ERKAN COŞĞUN | 2120050770 | KAYNARCA SAĞLAM SİTESİ Kapı No:A-1 Daire No: Tel: PENDİK İSTANBUL | 201604201604 | 2023090814Ge30000006 | 3 | 16.914,03 | 0,00 | |
ERKAN COŞĞUN | 2120050770 | KAYNARCA SAĞLAM SİTESİ Kapı No:A-1 Daire No: Tel: PENDİK İSTANBUL | 201603201603 | 2023090814Ge30000034 | 3 | 15.346,17 | 0,00 | |
ERKAN COŞĞUN | 2120050770 | KAYNARCA SAĞLAM SİTESİ Kapı No:A-1 Daire No: Tel: PENDİK İSTANBUL | 201602201602 | 2023090814Ge30000036 | 3 | 12.670,84 | 0,00 | |
HADİCE ÇATUK | 2310502603 | FATİH MAH. GAZİ ALİ DÜŞÜN CAD. ATAAKSU APT Kapı No:8 Daire No:10 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201710201710 | 2023091814Ge30000113 | 15 | 34.724,98 | 0,00 | |
HADİCE ÇATUK | 2310502603 | FATİH MAH. GAZİ ALİ DÜŞÜN CAD. ATAAKSU APT Kapı No:8 Daire No:10 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201804201804 | 2023091814Ge30000139 | 15 | 26.096,86 | 0,00 | |
HADİCE ÇATUK | 2310502603 | FATİH MAH. GAZİ ALİ DÜŞÜN CAD. ATAAKSU APT Kapı No:8 Daire No:10 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201806201806 | 2023091814Ge30000149 | 15 | 16.783,22 | 0,00 | |
NEVİN ÇELİK | 2390764424 | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. Kapı No:65 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201512 | 2023092114Ge30000034 | 10 | 16.132,90 | 0,00 | |
DERMAK GEMİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARETLTD. | 2930110266 | EVLİYA ÇELEBİ M. RAUF ORBAY C.G.47 SK Kapı No:20 Daire No:B Tel:5316209585 TUZLA İSTANBUL | 200501200512 | 2023022414Ge30000002 | 3080 | 0,00 | 11.244,30 | |
DERMAK GEMİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARETLTD. | 2930110266 | EVLİYA ÇELEBİ M. RAUF ORBAY C.G.47 SK Kapı No:20 Daire No:B Tel:5316209585 TUZLA İSTANBUL | 200501200512 | 2023022414Ge30000002 | 1084 | 15.758,88 | 0,00 | |
DERMAK GEMİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARETLTD. | 2930110266 | EVLİYA ÇELEBİ M. RAUF ORBAY C.G.47 SK Kapı No:20 Daire No:B Tel:5316209585 TUZLA İSTANBUL | 200501200512 | 2023022414Ge30000002 | 10 | 11.244,30 | 0,00 | |
ALİCAN DİKMEN | 2960385138 | GAZİ MAH. SAATÇİ SK. Kapı No:28 Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201701201712 | 2023100214Ge30000208 | 10 | 277.861,68 | 0,00 | |
ALİCAN DİKMEN | 2960385138 | GAZİ MAH. SAATÇİ SK. Kapı No:28 Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201801201812 | 2023100214Ge30000223 | 4410 | 76.060,78 | 0,00 | |
ALİCAN DİKMEN | 2960385138 | GAZİ MAH. SAATÇİ SK. Kapı No:28 Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201801201812 | 2023100214Ge30000222 | 4415 | 53.998,78 | 0,00 | |
MURAT EKŞİ | 3300035934 | YEŞİLBAĞLAR MAH. ÇINAR SK. Kapı No:32 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 2023091514Ge40000405 | 4315 | 18.964,80 | 0,00 | |
MURAT EKŞİ | 3300035934 | YEŞİLBAĞLAR MAH. ÇINAR SK. Kapı No:32 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 2023091514Ge40000403 | 4310 | 17.144,19 | 0,00 | |
MURAT EKŞİ | 3300035934 | YEŞİLBAĞLAR MAH. ÇINAR SK. Kapı No:32 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 2023091514Ge40000404 | 4318 | 14.481,72 | 0,00 | |
GÖKHAN ERBAŞ | 3380112208 | ORHANTEPE MAH. OZAN SK. Kapı No:2/1 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 2023090914Ge40000091 | 10 | 82.821,43 | 0,00 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200607200607 | 2023092114Ge40000033 | 3080 | 0,00 | 82.489,91 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200610200610 | 2023092114Ge40000036 | 3080 | 0,00 | 59.307,71 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200609200609 | 2023092114Ge40000034 | 3080 | 0,00 | 34.786,55 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200608200608 | 2023092114Ge40000035 | 3080 | 0,00 | 29.826,81 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200607200607 | 2023092114Ge40000033 | 1084 | 114.289,78 | 0,00 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200607200607 | 2023092114Ge40000033 | 15 | 82.489,91 | 0,00 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200610200610 | 2023092114Ge40000036 | 1084 | 77.722,75 | 0,00 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200610200610 | 2023092114Ge40000036 | 15 | 59.307,71 | 0,00 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200609200609 | 2023092114Ge40000034 | 1084 | 46.457,43 | 0,00 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200608200608 | 2023092114Ge40000035 | 1084 | 40.579,37 | 0,00 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200609200609 | 2023092114Ge40000034 | 15 | 34.786,55 | 0,00 | |
NİZAMETTİN ERDEM | 3450049218 | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. TEL SK. ORTAÇ APT. B BLOK Kapı No:25 Daire No:16 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200608200608 | 2023092114Ge40000035 | 15 | 29.826,81 | 0,00 | |
KENAN EZER | 3840273189 | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:3 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201610201610 | 2022090214Ge40000005 | 3080 | 0,00 | 27.243,60 | |
KENAN EZER | 3840273189 | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:3 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201609201609 | 2022090214Ge40000004 | 3080 | 0,00 | 21.515,76 | |
KENAN EZER | 3840273189 | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:3 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201611201611 | 2022090214Ge40000006 | 3080 | 0,00 | 18.309,60 | |
KENAN EZER | 3840273189 | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:3 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201606201606 | 2022090214Ge40000001 | 3080 | 0,00 | 14.495,82 | |
MEHMET FINDIK | 3860155085 | SOĞANLIK YENİ M. ŞİNASİ S. Kapı No:15 Daire No:YOK Tel: KARTAL İSTANBUL | 201012201012 | 2023012114Ge40000025 | 15 | 24.609,28 | 0,00 | |
NAİM GÖKHAN | 4030383460 | MECİDİYE MAH. ARI SK. Kapı No:16 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201804201804 | 2023090714Ge50000082 | 15 | 25.864,87 | 0,00 | |
MURAT GÜÇLÜ | 4120452178 | CUMHURİYET MAH. 2202. SK. Kapı No:17 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ | 201801201812 | 2023091314Ge50000131 | 4415 | 138.831,70 | 0,00 | |
ŞENEL GÜDÜK | 4130121803 | AŞAĞI DUDULLU MAH. DAVET ÇIKMAZI SK. Kapı No:11 Daire No:4 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201601201612 | 2023090714Ge50000373 | 10 | 11.973,73 | 0,00 | |
BİLAL GÜNDOĞDU | 4290277725 | DENIZKOSKLER MAH. TARCIN SK. Kapı No:1 Daire No:8 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201706201706 | 2023092214Ge50000012 | 3080 | 0,00 | 25.981,80 | |
MEHMET GÜRDEĞİR | 4420026226 | KONAKLAR MAH. GÖKKUŞAĞI SK. Kapı No:1-3 Daire No:4 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201701201712 | 2023090714Ge50000003 | 10 | 64.088,43 | 0,00 | |
MEHMET GÜRDEĞİR | 4420026226 | KONAKLAR MAH. GÖKKUŞAĞI SK. Kapı No:1-3 Daire No:4 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201804201804 | 2023090714Ge50000004 | 15 | 25.864,87 | 0,00 | |
MEHMET GÜRDEĞİR | 4420026226 | KONAKLAR MAH. GÖKKUŞAĞI SK. Kapı No:1-3 Daire No:4 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201801201801 | 2023090714Ge50000005 | 15 | 22.855,66 | 0,00 | |
YILDIRIM REFİK IŞIK | 4670438574 | YENİŞEHİR MAH. CUMHURİYET BULVARI Kapı No:22-3 Daire No:39 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200908200908 | 2023012614Ge50000029 | 3080 | 0,00 | 32.830,00 | |
YILDIRIM REFİK IŞIK | 4670438574 | YENİŞEHİR MAH. CUMHURİYET BULVARI Kapı No:22-3 Daire No:39 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200908200908 | 2023012614Ge50000029 | 1084 | 37.639,59 | 0,00 | |
YILDIRIM REFİK IŞIK | 4670438574 | YENİŞEHİR MAH. CUMHURİYET BULVARI Kapı No:22-3 Daire No:39 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200908200908 | 2023012614Ge50000029 | 15 | 32.830,00 | 0,00 | |
SUSAM İRİÇ | 4800571159 | ÇAMLIK MAH. ERGUVAN SK. ERGUVAN SİTESİ E2 BLOK Kapı No:1 /2 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201706201706 | 2023090814Ge50000310 | 3 | 40.986,33 | 0,00 | |
SUSAM İRİÇ | 4800571159 | ÇAMLIK MAH. ERGUVAN SK. ERGUVAN SİTESİ E2 BLOK Kapı No:1 /2 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201705201705 | 2023090814Ge50000308 | 3 | 38.230,86 | 0,00 | |
SUSAM İRİÇ | 4800571159 | ÇAMLIK MAH. ERGUVAN SK. ERGUVAN SİTESİ E2 BLOK Kapı No:1 /2 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201704201704 | 2023090814Ge50000309 | 3 | 36.952,18 | 0,00 | |
SUSAM İRİÇ | 4800571159 | ÇAMLIK MAH. ERGUVAN SK. ERGUVAN SİTESİ E2 BLOK Kapı No:1 /2 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201707201707 | 2023090814Ge50000315 | 3 | 36.068,86 | 0,00 | |
SUSAM İRİÇ | 4800571159 | ÇAMLIK MAH. ERGUVAN SK. ERGUVAN SİTESİ E2 BLOK Kapı No:1 /2 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201703201703 | 2023090814Ge50000313 | 3 | 34.525,61 | 0,00 | |
SUSAM İRİÇ | 4800571159 | ÇAMLIK MAH. ERGUVAN SK. ERGUVAN SİTESİ E2 BLOK Kapı No:1 /2 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201702201702 | 2023090814Ge50000314 | 15 | 18.657,86 | 0,00 | |
SUSAM İRİÇ | 4800571159 | ÇAMLIK MAH. ERGUVAN SK. ERGUVAN SİTESİ E2 BLOK Kapı No:1 /2 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201708201708 | 2023090814Ge50000312 | 3 | 18.577,01 | 0,00 | |
SUSAM İRİÇ | 4800571159 | ÇAMLIK MAH. ERGUVAN SK. ERGUVAN SİTESİ E2 BLOK Kapı No:1 /2 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201702201702 | 2023090814Ge50000311 | 3 | 16.736,34 | 0,00 | |
İMAM İŞİTMEZ | 4820093121 | İÇMELER MAH. DOLUÇAY ÇIKMAZI SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel:0000000000 TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 2023091314Ge50000079 | 4415 | 138.831,70 | 0,00 | |
FERZENDE KAHRAMAN | 4870032757 | YENİŞEHİR MAH. ORKİDE SK. MELET SİTESİ D BLOK Kapı No:3 /4 Daire No:27 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200501200512 | 2006091214Ge10201151 | 10 | 38.699,83 | 0,00 | |
KİYAFET AYDEMİR | 4870113904 | BAYIR M. 4.C. Kapı No:YOK Daire No: Tel:00000000000 ARMUTLU YALOVA | 200501200512 | 2006091214Ge10201152 | 10 | 38.699,83 | 0,00 | |
FERHAT KAPLAN | 4980802376 | DOĞU MAH. ADALAR SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201001201012 | 2023013014Ge50000010 | 3080 | 0,00 | 12.518,55 | |
FERHAT KAPLAN | 4980802376 | DOĞU MAH. ADALAR SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200905200905 | 2023013014Ge50000006 | 3080 | 0,00 | 11.280,06 | |
CEVAT KARA | 5000129728 | AYDINTEPE MAH. DOSTLAROĞLU SK. Kapı No:14 Daire No:13 Tel: TUZLA İSTANBUL | 200803200803 | 2022082514Ge60000024 | 3074 | 0,00 | 25.715,53 | |
SÜREYYA HEYBETLİ | 5140428054 | DUMLUPINAR MAH. DİCLE SK. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201809201809 | 2023092114Ge60000006 | 15 | 11.010,92 | 0,00 | |
Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan,muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr BASIN NO:ILN01917362