PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,7200 | 18,7210 | 18,7170 | 18,7180 |
Avro | 19,9540 | 19,9550 | 20,0000 | 20,0010 |
Sterlin | 22,5260 | 22,6380 | 22,5300 | 22,6430 |
İsviçre Frangı | 20,2500 | 20,3530 | 20,2230 | 20,3250 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,6900 | 18,7700 | 18,6870 | 18,7670 |
Avro | 19,9140 | 19,9940 | 19,9600 | 20,0400 |
Sterlin | 22,4660 | 22,6760 | 22,4700 | 22,6800 |
Tablolarla anlık döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
30.12.2022 18:25:41 / Ekonomi