Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.7640 | 14.7906 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.8798 | 10.9508 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1898 | 2.2005 |
1 | EURO | 16.3261 | 16.3555 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.3724 | 19.4734 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.7414 | 15.8425 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5582 | 1.5743 |
1 | KANADA DOLARI | 11.6921 | 11.7448 |
1 | KUVEYT DİNARI | 48.3144 | 48.9466 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6725 | 1.6838 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9353 | 3.9424 |
100 | JAPON YENİ | 12.3831 | 12.4651 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.3006 | 8.4092 |
1 | RUMEN LEYİ | 3.2811 | 3.3240 |
1 | RUS RUBLESİ | 0.14185 | 0.14370 |
100 | İRAN RİYALİ | 0.03496 | 0.03541 |
1 | ÇİN YUANI | 2.3079 | 2.3381 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08127 | 0.08233 |
1 | KATAR RİYALİ | 4.0174 | 4.0700 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01210 | 0.01225 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.6411 | 8.7542 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9970 | 4.0493 |
ÇAPRAZ KURLAR | |||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
1 | ABD DOLARI | 1.3538 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.7318 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9358 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 9.4350 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 118.94 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.2610 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 8.8058 | NORVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
1 | EURO | 1.1058 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3144 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2909 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.7687 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.4746 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 103.50 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 6.3613 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 180.65 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 36.544 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1214 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 16.990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 36.731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
BİLGİ İÇİN | |||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 138.309 | ABD DOLARI |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 204.385 | TÜRK LİRASI |
TCMB döviz kurları (Tablolu)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
18.03.2022 16:01:51 / Ekonomi