İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,0120 | 9,0130 |
Avro | 10,4260 | 10,4270 |
Sterlin | 12,2110 | 12,2610 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 8,9830 | 9,0430 |
Avro | 10,3870 | 10,4550 |
Sterlin | 12,1610 | 12,3210 |
Anlık döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
12.10.2021 09:40:34 / Ekonomi