PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 8,3950 | 8,3960 | 8,3650 | 8,3660 |
Avro | 9,8970 | 9,8980 | 9,8700 | 9,8710 |
Sterlin | 11,4990 | 11,5570 | 11,5010 | 11,5580 |
İsviçre Frangı | 9,1250 | 9,1680 | 9,1360 | 9,1820 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 8,3650 | 8,4450 | 8,3350 | 8,4150 |
Avro | 9,8570 | 9,9370 | 9,8300 | 9,9100 |
Sterlin | 11,4390 | 11,6490 | 11,4410 | 11,6510 |
Anlık döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
27.08.2021 17:21:14 / Ekonomi