İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,9860 | 7,9870 |
Avro | 9,4660 | 9,4670 |
Sterlin | 10,8360 | 10,8900 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,9560 | 8,0360 |
Avro | 9,4260 | 9,5060 |
Sterlin | 10,7760 | 10,9860 |
Gün ortasında dolar kaç liradan işlem gördü?
Gün ortasında saat 12.00 itibariyle dolar, avro ve sterlin kaç liradan işlem gördü.
24.03.2021 12:09:36 / Ekonomi