İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,7200 | 7,7210 |
Avro | 9,2510 | 9,2520 |
Sterlin | 10,6270 | 10,6800 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,6900 | 7,7700 |
Avro | 9,2110 | 9,2910 |
Sterlin | 10,5670 | 10,7770 |
Gün ortasında döviz kurlarında son durum!
Gün ortasında döviz kurlarında son durum şöyle oluştu.
23.03.2021 12:07:19 / Ekonomi