İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,1890 | 7,1900 |
Avro | 8,7590 | 8,7600 |
Sterlin | 10,1300 | 10,1800 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,1600 | 7,2200 |
Avro | 8,7200 | 8,7900 |
Sterlin | 10,0800 | 10,2800 |
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
25.02.2021 09:42:12 / Ekonomi