İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,2390 | 7,2400 |
Avro | 8,7490 | 8,7500 |
Sterlin | 9,9000 | 9,9600 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,2100 | 7,2700 |
Avro | 8,7100 | 8,7800 |
Sterlin | 9,8300 | 10,0300 |
Gün ortasında dolar, euro fiyatı kaç tl oldu
Gün ortasında döviz fiyatları kaç lira oldu?
01.02.2021 12:15:55 / Ekonomi