MERKEZ 02.03.2013 03.03.2013 04.03.2013
ADANA PB 5 19 PB 8 21 SY 12 20
ADIYAMAN PB 1 14 PB 4 14 SY 7 15
AFYONKARAHİSAR SIS -2 13 Y 2 13 PB 3 10
AĞRI K -8 2 CB -10 3 K -8 2
AKSARAY SIS -2 12 PB 3 14 HY 3 9
AMASYA SIS 0 15 Y 6 12 Y 3 7
ANKARA SIS 0 13 Y 3 8 PB 3 10
ANTALYA PB 11 19 GSY 10 20 PB 12 18
ARDAHAN PB -7 1 K -9 2 K -6 3
ARTVİN PB 0 9 Y 2 11 Y 4 12
AYDIN PB 4 17 SY 8 15 PB 7 17
BALIKESİR CB 0 15 HY 4 11 PB 0 12
BARTIN PB -2 14 Y 4 10 PB 5 9
BATMAN Y 1 14 PB 1 14 SY 7 16
BAYBURT SIS -5 5 K -3 7 KKY 1 8
BİLECİK CB -1 14 HY 6 7 PB 3 8
BİNGÖL CB -6 8 KKY -2 8 Y 2 10
BİTLİS K -3 2 CB -2 3 K -2 3
BOLU PB -1 12 Y 2 10 PB 3 8
DÜZCE PB 0 15 Y 5 10 PB 5 11
BURDUR PB 0 12 Y 2 14 PB 1 12
BURSA CB 0 16 HY 4 12 PB 3 12
ÇANAKKALE CB 3 13 HY 7 9 PB 3 11
ÇANKIRI PB -3 13 Y 2 9 PB 2 9
ÇORUM SIS -3 12 Y 2 9 KKY -1 6
DENİZLİ PB 3 17 SY 7 17 PB 5 16
DİYARBAKIR CB 0 13 PB 1 14 SY 4 15
EDİRNE CB 1 13 CB 6 10 PB 2 12
ELAZIĞ CB -4 11 CB -1 12 Y 2 14
ERZİNCAN PB -5 7 KKY -1 8 Y 2 9
ERZURUM PB -8 0 K -12 1 K -7 2
ESKİŞEHİR PB -3 13 Y 2 7 PB 1 8
GAZİANTEP PB 0 13 PB 4 12 SY 4 13
GİRESUN PB 3 12 Y 6 13 Y 9 12
GÜMÜŞHANE SIS -4 6 Y -3 8 KKY 2 8
HAKKARİ K -4 3 CB -7 4 K -2 4
HATAY PB 6 18 PB 8 18 SY 10 17
IĞDIR PB 0 12 CB -2 12 Y 4 14
ISPARTA PB -1 11 Y 1 12 PB 1 12
İSTANBUL CB 4 11 HY 6 8 PB 4 8
İZMİR PB 6 16 SY 9 12 PB 6 13
K.MARAŞ PB 3 14 PB 5 13 SY 5 13
KARABÜK PB -2 16 Y 3 12 PB 3 10
KARAMAN PB -3 11 PB 3 13 HY 3 11
KARS PB -9 0 K -8 1 K -6 1
KASTAMONU SIS -4 12 Y 0 10 PB 1 8
KAYSERİ SIS -4 10 PB 0 11 KKY 1 7
KİLİS PB 3 15 PB 5 15 SY 6 14
KIRIKKALE PB -2 13 Y 3 8 CB 2 10
KIRKLARELİ CB 1 11 CB 6 7 PB -2 9
KIRŞEHİR SIS -3 11 Y 2 10 KKY 3 8
KOCAELİ CB 3 15 HY 7 10 PB 6 11
KONYA SIS -3 13 SIS 2 11 HY 3 9
KÜTAHYA PB -2 12 Y 2 10 PB 3 10
MALATYA PB -1 11 CB 3 12 Y 4 13
MANİSA PB 3 15 SY 8 12 PB 5 14
MARDİN Y 1 10 PB 3 11 SY 7 13
MERSİN PB 9 19 PB 12 21 SY 11 20
MUĞLA PB 3 13 SY 6 13 PB 2 14
MUŞ K -3 4 K -7 5 K -5 6
NEVŞEHİR SIS -2 10 PB 2 11 Y 3 7
NİĞDE PB -3 10 PB -1 11 Y 2 7
ORDU PB 2 13 Y 6 11 Y 7 11
OSMANİYE PB 4 18 PB 7 19 SY 8 18
RİZE PB 3 13 Y 5 11 Y 5 10
SAKARYA CB 2 17 HY 8 8 PB 7 11
SAMSUN PB 3 16 Y 5 9 Y 5 9
ŞANLIURFA CB 3 15 PB 7 15 SY 8 16
SİİRT Y 2 10 PB 2 11 SY 7 14
SİNOP PB 3 11 Y 5 9 Y 6 9
ŞIRNAK Y -1 5 CB 1 7 Y 3 7
SİVAS SIS -4 8 KKY 2 9 K 3 6
TEKİRDAĞ CB 3 11 CB 6 8 PB 4 8
TOKAT SIS -2 13 Y 3 13 KKY 3 8
TRABZON SIS 3 13 Y 8 10 Y 6 11
TUNCELİ PB -3 7 KKY -1 7 Y 1 8
UŞAK PB -3 13 Y 4 12 PB 4 9
VAN K -3 5 CB -5 5 K 1 7
YALOVA CB 3 13 HY 7 8 PB 6 10
YOZGAT SIS -4 7 Y 2 7 K 1 6
ZONGULDAK PB 2 11 Y 5 8 PB 4 8
(PB-Parçalı Bulutlu, CB-Çok Bulutlu, Y-Yağmurlu, HY-Hafif Yağışlı, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, SIS-Sisli, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, K-Karlı, HKY-Hafif Kar Yağışlı, YKY-Yoğun Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu)
AA