İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,5080 | 7,5090 |
Avro | 9,0660 | 9,0670 |
Sterlin | 10,0990 | 10,1500 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,4780 | 7,5580 |
Avro | 9,0260 | 9,1060 |
Sterlin | 10,0390 | 10,2490 |
Gün ortasında döviz kurları nasıl oldu?
Haftanın ilk günü Pazartesi İstanbul ve Ankara'da döviz kurları kaç liradan işlem görüyor?
18.01.2021 12:15:45 / Ekonomi