İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,4260 | 7,4270 |
Avro | 9,0520 | 9,0530 |
Sterlin | 10,1390 | 10,1890 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,3960 | 7,4760 |
Avro | 9,0120 | 9,0920 |
Sterlin | 10,0790 | 10,2890 |
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
13.01.2021 12:14:30 / Ekonomi