İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,6550 | 7,6560 |
Avro | 9,3410 | 9,3430 |
Sterlin | 10,2400 | 10,2700 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,6150 | 7,6950 |
Avro | 9,2900 | 9,3750 |
Sterlin | 10,1800 | 10,3600 |
Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor
Piyasaların açılışında Dolar, Avro ve Sterlin kaç liradan işlem görüyor?
23.12.2020 09:45:13 / Ekonomi