İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,6890 | 7,6900 |
Avro | 9,3690 | 9,3700 |
Sterlin | 10,2200 | 10,2700 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,6600 | 7,7200 |
Avro | 9,3300 | 9,4000 |
Sterlin | 10,1600 | 10,3600 |
Haftanın ilk gününde Dolar ve Euro kaç liradan işlem gördü
Haftanın ilk gününde İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlin kaç liradan işlem gördü
21.12.2020 09:47:41 / Ekonomi