İl | İmsak | Güneş | Öğlen | İkindi | Akşam | Yatsı |
Adana | 04:04 | 05:37 | 12:43 | 16:27 | 19:37 | 21:01 |
Adıyaman | 03:50 | 05:24 | 12:31 | 16:16 | 19:26 | 20:52 |
Afyon | 04:17 | 05:53 | 13:02 | 16:48 | 19:59 | 21:27 |
Ağrı | 03:23 | 05:01 | 12:12 | 15:59 | 19:11 | 20:40 |
Aksaray | 04:04 | 05:39 | 12:48 | 16:34 | 19:44 | 21:11 |
Amasya | 03:48 | 05:28 | 12:41 | 16:29 | 19:42 | 21:13 |
Ankara | 04:03 | 05:41 | 12:53 | 16:40 | 19:52 | 21:22 |
Antalya | 04:23 | 05:56 | 13:01 | 16:45 | 19:55 | 21:19 |
Ardahan | 03:18 | 04:59 | 12:13 | 16:02 | 19:15 | 20:48 |
Artvin | 03:21 | 05:03 | 12:17 | 16:06 | 19:19 | 20:51 |
Aydın | 04:31 | 06:05 | 13:13 | 16:58 | 20:08 | 21:34 |
Balıkesir | 04:24 | 06:02 | 13:13 | 17:00 | 20:11 | 21:41 |
Bartın | 03:57 | 05:40 | 12:55 | 16:44 | 19:58 | 21:31 |
Batman | 03:38 | 05:12 | 12:20 | 16:05 | 19:15 | 20:41 |
Bayburt | 03:32 | 05:11 | 12:23 | 16:11 | 19:23 | 20:54 |
Bilecik | 04:13 | 05:52 | 13:04 | 16:52 | 20:04 | 21:34 |
Bingöl | 03:37 | 05:13 | 12:22 | 16:08 | 19:19 | 20:47 |
Bitlis | 03:32 | 05:07 | 12:16 | 16:01 | 19:12 | 20:39 |
Bolu | 04:04 | 05:45 | 12:58 | 16:46 | 19:59 | 21:30 |
Burdur | 04:22 | 05:56 | 13:03 | 16:48 | 19:58 | 21:24 |
Bursa | 04:17 | 05:56 | 13:08 | 16:56 | 20:08 | 21:38 |
Çanakkale | 04:28 | 06:06 | 13:18 | 17:06 | 20:18 | 21:49 |
Çankırı | 03:57 | 05:37 | 12:50 | 16:38 | 19:50 | 21:22 |
Çorum | 03:52 | 05:31 | 12:44 | 16:33 | 19:45 | 21:16 |
Denizli | 04:27 | 06:00 | 13:08 | 16:53 | 20:03 | 21:29 |
Diyarbakır | 03:41 | 05:16 | 12:23 | 16:08 | 19:19 | 20:45 |
Düzce | 04:06 | 05:46 | 12:59 | 16:48 | 20:01 | 21:32 |
Edirne | 04:20 | 06:03 | 13:18 | 17:08 | 20:21 | 21:55 |
Elazığ | 03:43 | 05:18 | 12:27 | 16:13 | 19:24 | 20:52 |
Erzincan | 03:37 | 05:15 | 12:26 | 16:14 | 19:25 | 20:55 |
Erzurum | 03:29 | 05:07 | 12:19 | 16:07 | 19:18 | 20:48 |
Eskişehir | 04:13 | 05:51 | 13:02 | 16:49 | 20:01 | 21:31 |
Gaziantep | 03:56 | 05:28 | 12:35 | 16:19 | 19:29 | 20:53 |
Giresun | 03:36 | 05:17 | 12:31 | 16:19 | 19:32 | 21:04 |
Gümüşhane | 03:34 | 05:14 | 12:26 | 16:14 | 19:27 | 20:58 |
Hakkari | 03:29 | 05:02 | 12:09 | 15:54 | 19:04 | 20:29 |
Hatay | 04:04 | 05:35 | 12:39 | 16:22 | 19:32 | 20:55 |
İçel | 04:08 | 05:40 | 12:46 | 16:29 | 19:39 | 21:03 |
Iğdır | 03:18 | 04:56 | 12:08 | 15:56 | 19:07 | 20:37 |
Isparta | 04:21 | 05:54 | 13:02 | 16:47 | 19:57 | 21:23 |
İstanbul | 04:13 | 05:54 | 13:08 | 16:57 | 20:10 | 21:42 |
İzmir | 04:32 | 06:07 | 13:16 | 17:01 | 20:12 | 21:39 |
Karabük | 03:58 | 05:40 | 12:54 | 16:43 | 19:56 | 21:28 |
Karaman | 04:12 | 05:45 | 12:51 | 16:35 | 19:45 | 21:10 |
Kars | 03:19 | 04:59 | 12:12 | 16:00 | 19:12 | 20:44 |
Kastamonu | 03:53 | 05:34 | 12:49 | 16:38 | 19:51 | 21:24 |
Kayseri | 03:57 | 05:33 | 12:42 | 16:28 | 19:39 | 21:07 |
Kilis | 03:58 | 05:30 | 12:36 | 16:19 | 19:29 | 20:53 |
Kırıkkale | 04:01 | 05:39 | 12:50 | 16:38 | 19:49 | 21:19 |
Kırklareli | 04:17 | 06:00 | 13:15 | 17:05 | 20:18 | 21:52 |
Kırşehir | 04:01 | 05:37 | 12:47 | 16:34 | 19:45 | 21:14 |
Kmaraş | 03:56 | 05:29 | 12:36 | 16:21 | 19:31 | 20:57 |
Kocaeli | 04:11 | 05:51 | 13:04 | 16:53 | 20:05 | 21:37 |
Konya | 04:13 | 05:47 | 12:54 | 16:39 | 19:50 | 21:15 |
Kütahya | 04:16 | 05:54 | 13:04 | 16:51 | 20:03 | 21:31 |
Malatya | 03:47 | 05:22 | 12:31 | 16:17 | 19:27 | 20:54 |
Manisa | 04:30 | 06:05 | 13:14 | 17:00 | 20:11 | 21:38 |
Mardin | 03:42 | 05:15 | 12:21 | 16:05 | 19:15 | 20:40 |
Muğla | 04:32 | 06:04 | 13:11 | 16:55 | 20:05 | 21:30 |
Muş | 03:33 | 05:09 | 12:18 | 16:04 | 19:15 | 20:43 |
Nevşehir | 04:01 | 05:36 | 12:45 | 16:31 | 19:42 | 21:09 |
Niğde | 04:03 | 05:38 | 12:45 | 16:31 | 19:41 | 21:07 |
Ordu | 03:38 | 05:19 | 12:33 | 16:22 | 19:34 | 21:06 |
Osmaniye | 04:01 | 05:33 | 12:39 | 16:23 | 19:33 | 20:57 |
Rize | 03:27 | 05:08 | 12:22 | 16:11 | 19:24 | 20:56 |
Sakarya | 04:09 | 05:49 | 13:02 | 16:51 | 20:03 | 21:35 |
Samsun | 03:43 | 05:24 | 12:39 | 16:28 | 19:41 | 21:14 |
Şanlıurfa | 03:50 | 05:23 | 12:29 | 16:13 | 19:23 | 20:48 |
Siirt | 03:35 | 05:09 | 12:16 | 16:01 | 19:12 | 20:38 |
Sinop | 03:44 | 05:28 | 12:43 | 16:34 | 19:47 | 21:22 |
Şırnak | 03:34 | 05:07 | 12:14 | 15:59 | 19:09 | 20:34 |
Sivas | 03:47 | 05:25 | 12:36 | 16:23 | 19:35 | 21:05 |
Tekirdağ | 04:20 | 06:00 | 13:14 | 17:03 | 20:16 | 21:48 |
Tokat | 03:46 | 05:26 | 12:38 | 16:26 | 19:38 | 21:09 |
Trabzon | 03:31 | 05:12 | 12:25 | 16:14 | 19:27 | 20:59 |
Tunceli | 03:39 | 05:16 | 12:26 | 16:13 | 19:24 | 20:52 |
Uşak | 04:22 | 05:57 | 13:06 | 16:53 | 20:03 | 21:31 |
Van | 03:27 | 05:02 | 12:11 | 15:56 | 19:07 | 20:34 |
Yalova | 04:14 | 05:54 | 13:07 | 16:56 | 20:08 | 21:39 |
Yozgat | 03:55 | 05:34 | 12:45 | 16:32 | 19:44 | 21:14 |
Zonguldak | 04:00 | 05:42 | 12:57 | 16:46 | 19:59 | 21:33 |
Kaynak: diyanet.gov.tr