İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
Sıra No | Vergi K.No | T.C. Kimlik Numarası | SoyadıAdı(Unvanı) | Adres | İhbarname Fiş No | Vergi Dönemi | V. Kodu | C. Nevi | Vergi Toplamı | Ceza Toplamı |
1 | 6290987469 | TASF.HAL.NAPOLYON TEKSTİL BİJUTERİ AKSESUARLARI VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEŞTELSİZ MAH.2. YOL SK.4/1 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024022313AVl0000004 | 07/2018-09/2018 | 0033 | VZC | 9.536,47 TL | 28.609,41 TL | |
2 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000001 | 01/2019-12/2019 | 0010 | VZC | 21.774,15 TL | 65.322,45 TL | |
3 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000004 | 10/2019-12/2019 | 0033 | VZC | 16.934,82 TL | 50.804,46 TL | |
4 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000011 | 12/2019-12/2019 | 0015 | VZC | 11.991,07 TL | 35.973,21 TL | |
5 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000012 | 01/2020-12/2020 | 0010 | VZC | 114.879,99 TL | 344.639,97 TL | |
6 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000013 | 012020-03/2020 | 0033 | VZC | 25.650,27 TL | 76.950,81 TL | |
7 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000014 | 04/2020-06/2020 | 0033 | VZC | 19.067,11 TL | 57.201,33 TL | |
8 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000015 | 07/2020-09/2020 | 0033 | VZC | 26.759,15 TL | 80.277,45 TL | |
9 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000016 | 10/2020-12/2020 | 0033 | VZC | 43.403,47 TL | 130.210,41 TL | |
10 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000017 | 01/2020-01/2020 | 0015 | VZC | 6.260,66 TL | 18.781,98 TL | |
11 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000018 | 02/2020-02/2020 | 0015 | VZC | 6.646,03 TL | 19.938,09 TL | |
12 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000019 | 03/2020-03/2020 | 0015 | VZC | 8.079,89 TL | 24.239,67 TL | |
13 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000022 | 06/2020-06/2020 | 0015 | VZC | 8.006,29 TL | 24.018,87 TL | |
14 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000023 | 07/2020-07/2020 | 0015 | VZC | 6.244,80 TL | 18.734,40 TL | |
15 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000024 | 08/2020-08/2020 | 0015 | VZC | 6.996,61 TL | 20.989,83 TL | |
16 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000025 | 09/2020-09/2020 | 0015 | VZC | 8.652,43 TL | 25.957,29 TL | |
17 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000026 | 10/2020-10/2020 | 0015 | VZC | 15.433,59 TL | 46.300,77 TL | |
18 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000027 | 11/2020-11/2020 | 0015 | VZC | 11.123,62 TL | 33.370,86 TL | |
19 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000028 | 12/2020-12/2020 | 0015 | VZC | 8.954,72 TL | 26.864,16 TL | |
20 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000029 | 01/2021-01/2021 | 0010 | VZC | 39.493,67 TL | 118.481,01 TL | |
21 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000030 | 01/20212-03/2021 | 0033 | VZC | 12.070,58 TL | 36.211,74 TL | |
22 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000031 | 04/2021-06/2021 | 0033 | VZC | 15.595,56 TL | 46.786,68 TL | |
23 | 6360670286 | OKALİPTÜS KAĞIT AMBALAJ MATBAA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD. GÜVEN SNAYİ ÇARŞISI C 83/3-227 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 2024020813AVl0000032 | 07/2021-09/2021 | 0033 | VZC | 11.827,54 TL | 35.482,62 TL | |
24 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000001 | 01/2019-12/2019 | 0010 | VZC | 138.605,17 TL | 417.341,55 TL | |
25 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000002 | 01/2019-03/2019 | 0033 | VZC | 6.830,92 TL | 20.492,76 TL | |
26 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000003 | 04/2019-06/2019 | 0033 | VZC | 7.253,07 TL | 21.759,21 TL | |
27 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000006 | 07/2019-09/2019 | 0033 | VZC | 44.453,79 TL | 133.361,37 TL | |
28 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000007 | 10/2019-12/2019 | 0033 | VZC | 80.067,40 TL | 241.375,80 TL | |
29 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000017 | 08/2019-08/2019 | 0015 | VZC | 12.077,71 TL | 36.233,13 TL | |
30 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000018 | 09/2019-09/2019 | 0015 | VZC | 22.071,62 TL | 66.214,86 TL | |
31 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000019 | 10/2019-10/2019 | 0015 | VZC | 26.134,66 TL | 78.403,98 TL | |
32 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000020 | 11/2019-11/2019 | 0015 | VZC | 18.473,25 TL | 56.593,35 TL | |
33 | 7351357292 | ROMAN OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SK.7/237 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | 2023120713AVn0000021 | 12/2019-12/2019 | 0015 | VZC | 20.901,78 TL | 63.878,94 TL | |
“Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nın 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.” |
#ilangovtr | Basın No: ILN02056809 |