AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz’de, Girit Adası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının derinliği15,8 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-06-20 12:37:32 34.91367 24.36867 35.5 MW 5.3 Akdeniz
2026-06-20 12:31:12 34.73472 24.3125 9.32 MW 4.7 Akdeniz
2026-06-20 12:25:45 37.54861 29.76694 7.0 ML 1.6 Yeşilova (Burdur)
2026-06-20 12:20:03 36.95639 35.98389 7.0 ML 1.5 Ceyhan (Adana)
2026-06-20 12:07:17 38.94639 37.90222 6.88 ML 1.7 Hekimhan (Malatya)
2026-06-20 11:07:28 39.62694 29.42444 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2026-06-20 11:04:46 36.31083 36.24056 6.46 ML 2.3 Antakya (Hatay)
2026-06-20 10:44:29 39.29667 29.275 6.71 ML 1.5 Emet (Kütahya)
2026-06-20 10:00:12 38.80417 36.53639 7.0 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-20 09:56:36 39.20861 28.1225 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-20 09:41:22 38.49556 40.20306 7.0 ML 1.6 Arıcak (Elazığ)
2026-06-20 09:21:17 37.21722 38.99083 7.6 ML 1.0 Haliliye (Şanlıurfa)
2026-06-20 09:02:43 39.18833 28.24028 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-20 08:52:41 35.75028 28.63333 12.0 ML 1.8 Akdeniz - [85.02 km] Kaş (Antalya)
2026-06-20 08:36:41 39.19028 28.33722 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-20 08:32:53 38.51278 40.24583 7.04 ML 1.6 Arıcak (Elazığ)
2026-06-20 08:27:40 38.45139 38.02333 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-06-20 08:16:25 38.26833 38.80583 6.22 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2026-06-20 07:49:42 38.52306 40.20444 7.0 ML 1.7 Arıcak (Elazığ)
2026-06-20 07:46:41 38.85333 26.84389 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [11.35 km] Dikili (İzmir)
2026-06-20 07:45:30 38.42667 40.25194 7.0 ML 1.4 Dicle (Diyarbakır)
2026-06-20 07:42:21 38.50694 40.21306 7.0 ML 2.8 Arıcak (Elazığ)
2026-06-20 07:40:28 38.48611 40.25167 7.02 ML 1.1 Arıcak (Elazığ)
2026-06-20 07:21:52 38.32694 37.85917 11.79 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2026-06-20 07:08:07 39.15306 25.88278 16.63 ML 3.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-06-20 06:37:13 40.12639 20.73278 7.47 MW 4.1 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)
2026-06-20 06:34:09 38.50417 39.22917 10.2 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2026-06-20 06:00:55 39.01139 29.80778 7.0 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya)
2026-06-20 05:49:21 39.55111 24.28417 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2026-06-20 04:44:03 40.79222 27.74306 7.03 ML 1.3 Marmara Denizi - [17.08 km] Marmara (Balıkesir)
2026-06-20 04:31:55 39.3025 39.9 6.98 ML 1.4 Nazımiye (Tunceli)
2026-06-20 04:24:40 39.79583 41.09278 8.7 ML 3.4 Palandöken (Erzurum)
2026-06-20 04:23:07 36.52472 34.105 11.54 ML 1.4 Erdemli (Mersin)
2026-06-20 04:12:53 37.75889 36.11472 7.04 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-06-20 04:01:42 38.49667 40.20306 7.0 ML 1.9 Arıcak (Elazığ)
2026-06-20 03:43:25 38.59972 27.95028 7.21 ML 1.3 Gölmarmara (Manisa)
2026-06-20 03:30:12 39.0 27.22444 6.15 ML 2.1 Bergama (İzmir)
2026-06-20 03:20:28 37.29917 36.80361 9.58 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-06-20 03:16:20 39.17556 28.38444 6.98 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-20 03:06:02 39.27833 28.15639 4.6 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-20 02:44:54 37.75667 36.16389 6.98 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2026-06-20 02:36:32 39.24389 28.13861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-20 02:21:00 40.19417 31.82722 7.0 ML 1.1 Beypazarı (Ankara)
2026-06-20 02:17:06 39.01889 42.87306 6.95 ML 1.8 Patnos (Ağrı)
2026-06-20 02:08:52 39.41944 38.43028 5.14 ML 1.0 İliç (Erzincan)
2026-06-20 01:59:15 38.95806 29.86639 7.0 ML 1.1 Dumlupınar (Kütahya)
2026-06-20 01:52:00 37.57639 36.05417 6.99 ML 1.3 Sumbas (Osmaniye)
2026-06-20 01:51:48 39.26083 28.12639 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-20 01:42:08 39.01 42.85806 6.94 ML 1.6 Patnos (Ağrı)
2026-06-20 01:36:15 39.00028 42.8 7.01 ML 1.5 Patnos (Ağrı)
2026-06-20 01:25:46 37.82194 35.32528 7.0 ML 2.9 Yahyalı (Kayseri)
2026-06-20 01:20:19 39.19 28.37083 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-20 01:17:34 38.25417 37.78083 4.95 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2026-06-20 01:09:22 36.23611 42.02667 5.32 ML 1.6 Sinjar, Ninova (Irak) - [102.32 km] İdil (Şırnak)
2026-06-20 01:06:32 39.47083 38.25667 6.94 ML 1.1 Divriği (Sivas)
2026-06-20 00:57:53 38.29083 38.79 7.61 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2026-06-20 00:52:05 39.30194 39.92222 7.03 ML 2.4 Nazımiye (Tunceli)
2026-06-20 00:47:54 38.27194 37.80556 9.6 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2026-06-20 00:41:55 38.20694 38.48278 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2026-06-20 00:32:07 37.88083 36.52361 7.01 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-06-20 00:29:12 38.73056 43.12222 6.99 ML 1.6 Van Gölü - [08.03 km] Tuşba (Van)
2026-06-20 00:24:17 38.42778 36.57611 7.0 ML 1.4 Sarız (Kayseri)
2026-06-20 00:16:46 37.73056 36.08917 6.96 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye)

Muhabir: Mehmet Yaman