Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.46'da merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2026-03-16 09:55:55 | 38.07694 | 28.99056 | 12.69 | ML | 2.2 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:54:00 | 38.0875 | 28.96278 | 10.94 | ML | 1.6 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:46:52 | 37.71806 | 36.08417 | 7.0 | ML | 1.7 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2026-03-16 09:46:20 | 34.16367 | 25.5645 | 15.0 | MW | 4.8 | Akdeniz | |
| 2026-03-16 09:44:47 | 40.86528 | 30.34861 | 7.0 | ML | 1.3 | Adapazarı (Sakarya) | |
| 2026-03-16 09:41:22 | 38.09028 | 28.96694 | 11.5 | ML | 1.5 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:41:08 | 38.04139 | 37.6625 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-16 09:28:11 | 38.07667 | 29.00028 | 10.63 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:24:21 | 38.10583 | 28.96889 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:21:38 | 38.10278 | 28.97389 | 7.0 | ML | 1.2 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:11:57 | 38.09111 | 28.98833 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:08:16 | 38.095 | 28.96667 | 11.8 | ML | 1.4 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:07:47 | 38.105 | 28.97667 | 7.0 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:06:35 | 38.10083 | 28.95028 | 7.0 | ML | 1.8 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:05:50 | 38.10583 | 28.96917 | 7.03 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 09:03:47 | 38.06889 | 28.97472 | 14.91 | MW | 3.9 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 08:32:16 | 38.1925 | 38.48361 | 6.83 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-16 08:16:24 | 36.77167 | 27.67222 | 7.16 | ML | 1.6 | Datça (Muğla) | |
| 2026-03-16 07:47:14 | 38.67417 | 43.13611 | 6.99 | ML | 2.6 | Van Gölü - [04.59 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-03-16 07:40:19 | 39.17639 | 28.32306 | 8.01 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 06:52:18 | 37.96889 | 38.19167 | 6.98 | ML | 2.6 | Merkez (Adıyaman) | |
| 2026-03-16 06:43:08 | 38.08361 | 28.95306 | 7.03 | ML | 2.2 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 06:26:54 | 39.06611 | 28.15278 | 6.9 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-03-16 05:48:42 | 38.08056 | 28.9925 | 7.01 | ML | 0.8 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 05:47:03 | 39.11444 | 28.21694 | 6.66 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 05:25:20 | 38.18333 | 31.00389 | 6.89 | ML | 1.1 | Gelendost (Isparta) | |
| 2026-03-16 05:22:48 | 39.25556 | 28.96028 | 7.29 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-16 05:11:15 | 38.06111 | 28.98556 | 6.99 | ML | 1.0 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-16 05:05:16 | 39.19167 | 28.25417 | 9.09 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 04:52:16 | 38.36611 | 26.88778 | 6.97 | ML | 1.6 | Güzelbahçe (İzmir) | |
| 2026-03-16 04:24:18 | 37.99639 | 36.26944 | 7.79 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-16 04:22:52 | 38.10111 | 28.96139 | 6.88 | ML | 0.9 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 04:18:12 | 38.10417 | 28.97111 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 04:16:57 | 40.66972 | 32.83917 | 15.47 | ML | 1.4 | Çerkeş (Çankırı) | |
| 2026-03-16 04:07:01 | 38.22861 | 38.48833 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-16 03:50:15 | 39.19389 | 28.11167 | 7.03 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 03:50:10 | 39.1625 | 25.90361 | 6.17 | ML | 2.0 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [37.87 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-03-16 03:30:48 | 35.92056 | 30.4225 | 8.11 | ML | 2.2 | Akdeniz - [43.79 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-03-16 03:27:36 | 37.92556 | 27.23917 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.13 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-03-16 03:20:30 | 38.10222 | 28.96472 | 7.0 | ML | 1.2 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 03:15:26 | 37.87111 | 36.17278 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-03-16 02:55:27 | 39.23639 | 28.17167 | 7.94 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 02:51:33 | 37.93139 | 27.2425 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.48 km] Selçuk (İzmir) | |
| 2026-03-16 02:50:33 | 37.93472 | 27.25528 | 5.76 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.68 km] Selçuk (İzmir) | |
| 2026-03-16 02:49:12 | 37.92278 | 27.25694 | 7.09 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.40 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-03-16 02:48:14 | 37.90389 | 27.23028 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.29 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-03-16 02:47:12 | 37.92111 | 27.27417 | 6.99 | ML | 1.3 | Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-03-16 02:35:55 | 38.26833 | 37.82444 | 9.61 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-16 02:35:28 | 39.21139 | 28.12444 | 6.65 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 02:29:08 | 38.09833 | 28.98194 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 02:27:21 | 39.50944 | 25.92556 | 7.18 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [12.51 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-03-16 02:10:06 | 40.65 | 36.78722 | 6.58 | ML | 2.3 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-03-16 01:54:19 | 38.08944 | 28.98667 | 10.45 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-16 01:23:10 | 40.64667 | 36.81722 | 6.03 | ML | 2.2 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-03-16 01:15:14 | 38.15944 | 38.57972 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-16 01:13:15 | 38.23778 | 38.50944 | 7.07 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-16 01:02:37 | 39.25639 | 28.99111 | 7.12 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-16 01:00:49 | 39.16694 | 28.25167 | 7.32 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 00:53:55 | 39.86528 | 28.03111 | 7.0 | ML | 2.0 | Susurluk (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 00:39:39 | 38.13778 | 38.82472 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-03-16 00:35:38 | 39.27333 | 28.13333 | 6.79 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-16 00:30:53 | 37.77167 | 36.50361 | 7.0 | ML | 2.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-16 00:26:10 | 39.33333 | 27.69528 | 9.7 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | |
| 2026-03-16 00:02:23 | 37.42583 | 36.97472 | 12.21 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
Muhabir: Mehmet Yaman





